e편한세상 미사
[image] |
'''단지전경''' |
[image] | |
<colbgcolor=#ea7600> '''명칭''' | '''e편한세상 미사''' |
'''영문 명칭''' | e Pyeonhansesang |
'''종류''' | 아파트 |
'''브랜드''' | |
'''주소''' | 경기도 하남시 미사강변중앙로 90 (풍산동) |
'''입주''' | 2018년 7월 |
'''동수''' | 5개동 |
'''층수''' | 지하 ?층, 지상 29층 |
'''세대수''' | 652세대 |
'''면적''' | 94㎡, 112㎡ |
'''용적률''' | 209% |
'''건폐율''' | 13% |
'''시공사''' | |
'''주차대수''' | 801대 (세대당 1.2대) |