공동주택/목록/양천구

 



1. 개요
2. 1,000세대 이상
3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만
4. 500세대 미만


1. 개요



2. 1,000세대 이상


  • 목동신시가지1단지: 5층~15층 / 1,882세대 / 66m2~190m2
  • 목동신시가지2단지: 5층~15층 / 1,640세대 / 84m2~177m2
  • 목동신시가지3단지: 5층~15층 / 1,588세대 / 88m2~190m2
  • 목동신시가지4단지: 5층~15층 / 1,382세대 / 65m2~181m2
  • 목동신시가지5단지: 5층~15층 / 1,848세대 / 89m2~181m2
  • 목동신시가지6단지: 12층~20층 / 1,368세대 / 65m2~179m2
  • 목동신시가지7단지: 5층~15층 / 2,550세대 / 72m2~121m2
  • 목동신시가지8단지: 12층~20층 / 1,352세대 / 66m2~127m2
  • 목동신시가지9단지: 5층~15층 / 2,030세대 / 66m2~181m2
  • 목동신시가지10단지: 5층~15층 / 2,160세대 / 74m2~182m2
  • 목동신시가지11단지: 5층~15층 / 1,595세대 / 74m2~96m2
  • 목동신시가지12단지: 5층~15층 / 1,860세대 / 63m2~90m2
  • 목동신시가지13단지: 5층~15층 / 2,280세대 / 66m2~181m2
  • 목동신시가지14단지: 15층~20층 / 3,100세대 / 75m2~181m2
  • 목동 현대아파트: 20층 / 2,076세대 / 49m2~142m2
  • 목동 힐스테이트: 13층~22층 / 1,081세대 / 77m2~200m2
  • 한신청구아파트: 15층 / 1,512세대 / 103m2
  • 목동 롯데캐슬 위너 : 25층 / 1067세대 / 79m2~221m2
  • 목동센트럴아이파크위브 : 6층~23층 / 3,045세대 / 76m2~130m2

3. 500세대 이상 ~ 1,000세대 미만


  • 목동 삼성아파트 (신정동): 22층 / 926세대 / 49m2~142m2
  • 목동 현대하이페리온 (목동): 69층 / 466세대 / 177㎡~232㎡
  • 목동 현대하이페리온Ⅱ (목동): 40층 / 576세대 / 120㎡~246㎡
  • 목동 트라팰리스 (목동): 49층 / 516세대 / 140㎡~297㎡
  • 신목동 아파트 1단지 : 13층~15층 / 997세대 / 68m2~83m2
  • 신목동 아파트 2단지 : 13층~15층 / 698세대 / 46m2~56m2
  • 신목동 아파트 3단지 : 9층~18층 / 537세대 / 110m2
  • 신목동 아파트 4단지 : 15층 / 845세대 / 66m2~81m2
  • 신정뉴타운 롯데캐슬 : 11~20층 / 930세대 / 79m2~170m2

4. 500세대 미만


  • 목동 롯데캐슬 마에스트로 : 14층 / 410세대 / 82m2~128m2
  • 목동 금강에스쁘아 (목동): 17층 / 153세대 / 81㎡~112㎡
  • 신정뉴타운 두산위브 : 10층~20층 / 357세대 / 78㎡~140㎡
  • 목동센트럴푸르지오 : 30층~31층 / 248세대 / 110㎡~165㎡