노스텔지어 Op.3/EXAM
요구 Grd | 0.00 | ||
검정료 | 2000 nos | ||
| '''과제곡''' | '''난이도''' | '''통과 조건''' |
1st Tune | zeeros | 5/9/12 | 스코어 925000점 이상 달성 |
2nd Tune | ピアノ協奏曲第1番 "蠍火" | 6/9/12 | 2곡 합계 스코어 1875000점 이상 달성 |
Final Tune | Carezza | 4/10/12 | 총합 스코어 2850000점 이상 달성 |
'''합격보상''' | |||
악곡 : Carezza |
요구 Grd | 0.00 | ||
검정료 | 2000 nos | ||
| '''과제곡''' | '''난이도''' | '''통과 조건''' |
1st Tune | 魔王 | 3/7/12/◇3 | 스코어 925000점 이상 달성 |
2nd Tune | パガニーニによる大練習曲第6番「主題と変奏」 | 5/8/12/◇3 | 2곡 합계 스코어 1875000점 이상 달성 |
Final Tune | virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 | 5/7/12/◇3 | 총합 스코어 2850000점 이상 달성 |
'''합격보상''' | |||
악곡 : virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲 |
요구 Grd | 0.00 | ||
검정료 | 2000 nos | ||
| '''과제곡''' | '''난이도''' | '''통과 조건''' |
1st Tune | 協奏曲第2番ト短調 RV 315「夏」より第三楽章 | 3/7/12/◇3 | 스코어 925000점 이상 달성 |
2nd Tune | ambages | 6/9/12/◇3 | 2곡 합계 스코어 1875000점 이상 달성 |
Final Tune | ピアノ体操第一 | 6/10/12/◇3 | 총합 스코어 2850000점 이상 달성 |
'''합격보상''' | |||
악곡 : ピアノ体操第一 |