다니엘 사모힌
| '''이스라엘선수권 남자 싱글 챔피언''' | ||||
| [image] | ||||
| | ||||
| 알렉세이 비첸코 (2013) | → | '''다니엘 사모힌 (2014)''' | → | 알렉세이 비첸코 (2015) |
| 알렉세이 비첸코 (2017) | → | '''다니엘 사모힌 (2018)''' | → | 마크 고로드니츠키 (2019) |
| | ||||
| [image] | |
| <colbgcolor=#428ce8> '''이름''' | 다니엘 사모힌(히브리어: דניאל סמוכין) Daniel Samohin |
| '''국적''' | 이스라엘[image] |
| '''출생''' | 1998년 3월 12일(27세), 텔아비브 |
| '''신체''' | 176cm |
| '''종목''' | 피겨 스케이팅 |
| '''랭킹''' | 56위 |
| '''코치''' | 이고르 사모힌 |
| '''소속''' | Israel ISF |
| '''SNS''' | |
| '''주니어 남자 싱글 프리 기록''' | |||
| '''날짜''' | '''점수''' | '''대회''' | '''비고''' |
| 2017.03.16 | 165.63 | 2017 주니어 세계선수권 | 같은 대회에서 뒷 순번인 빈센트 저우가 경신. |
| 2016.03.20 | 165.38 | 2016 주니어 세계선수권 | 2017년 3월 16일 본인이 다시 경신. |
| '''ISU 공인 최고점수''' | |
| <colbgcolor=#428ce8> '''쇼트''' | 86.48(2019 유럽선수권) |
| '''프리''' | 145.44(2018 CS 골든 스핀 오브 자그레브) |
| '''총점''' | 230.54(2018 CS 골든 스핀 오브 자그레브) |
| 주니어 세계선수권 | ||
| 금메달 | 2016 데브레첸 | 남자 싱글 |