아이자 맘베코바
| '''카자흐스탄선수권 여자 싱글 챔피언''' | ||||
| [image] | ||||
| | ||||
| 아이굴 코잠쿨로바 (2012) | → | '''아이자 맘베코바 (2013)''' | → | 엘리자벳 뚜르진바예바 (2014) |
| 알라나 톡타로바 (2018) | → | '''아이자 맘베코바 (2019)''' | → | 마리야 그레차나야 (2020) |
| | ||||
| [image] | |
| <colbgcolor=#000000> '''이름''' | 아이자 이브프랏키지 맘베코바 Айза Евфратқызы Имамбек Aiza Evfratkyzy Imambek[1] Mambekova라는 애칭으로도 불린다. |
| '''국적''' | 카자흐스탄[image] |
| '''출생''' | 1999년 2월 25일(26세), 알마티 |
| '''종목''' | 피겨 스케이팅 |
| '''랭킹''' | 133위 |
| '''코치''' | 발렌티나 체보타레바, 쿠랄라이 우즈로바 |
| '''신체''' | 163cm |
| '''SNS''' | |
| '''ISU 공인 최고점수''' | |
| <colbgcolor=#000000> '''쇼트''' | 48.50(2019 CS 골든 스핀 오브 자그레브) |
| '''프리''' | 84.72(2018 CS 탈린 트로피) |
| '''총점''' | 132.52(2019 CS 골든 스핀 오브 자그레브) |