안테 지지치
[image] | |
<colbgcolor=#fbe108> '''마카비 텔아비브 BC No. 23''' | |
<colcolor=#0100d2> '''안테 토니 지지치 (Ante Toni Žižić)''' | |
'''생년월일''' | 1997년 1월 4일 (27세) |
'''국적''' | [image] 크로아티아 |
'''출신지''' | 스플리트 |
'''신체''' | 208cm, 121kg |
'''포지션''' | 센터 |
'''등번호''' | 크로아티아 U-19 농구 국가대표팀 - 12번 KK 치보나 - 41번 다륏샤파카 도우쉬 바스케트볼 - 41번 클리블랜드 캐벌리어스 - 41번 마카비 텔아비브 BC - 23번 |
'''드래프트''' | 2016년 드래프트 1라운드 23순위 보스턴 셀틱스 지명 |
'''소속 팀''' | KK 리볼라 카슈텔라 (2013~2014) KK 치보나 (2014~2016) → KK 고리차 (2014) 다륏샤파카 도우쉬 바스케트볼 (2016~2017) [image][image] 클리블랜드 캐벌리어스 (2017~2020) [image] 마카비 텔아비브 BC (2020~) |
'''계약''' | 2020-21 ~ 2021-22 / |
'''연봉''' | 2020-21 / |
'''수상''' | FIBA 유럽 컵 스타팅 5 (2016) ABA 리그 탑 프로스펙트[1] 22세 이하 최우수선수상 |
'''관련 링크''' | |