이쿠노구
''' 이쿠노구 / Ikuno Ward | |||||
[image] | |||||
| |||||
'''기본 정보''' | |||||
'''국가''' | 일본 | ||||
'''지방''' | 간사이 | ||||
'''도도부현''' | 오사카부 | ||||
'''시정촌''' | 오사카시 | ||||
'''면적''' | 8.37km² | ||||
'''인구''' | 128,754명[1] 추계인구 2020년 11월 1일 기준. | ||||
'''인구 밀도''' | 15,383명/km²[2] 2020년 11월 기준. | ||||
'''상징''' | |||||
'''구화''' | [image] | ||||
수국(アジサイ) | |||||
|
[image] |
'''오사카부 오사카시 이쿠노구''' |
[image] |
'''이쿠노 코리아타운''' |