제7회 전국동시지방선거/광역의원/부산광역시
1. 중구
'''중구선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 문창무 | '''12,040''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''55.24%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 강주택 | 9,754 | 2위 |
자유한국당 | 44.75% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 39,832 | 투표율 56.5% |
투표 수 | 22,494 | ||
무효표 수 | 700 |
2. 서구
'''서구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박흥식 | '''15,356''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''53.90%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 권칠우 | 13,131 | 2위 |
자유한국당 | 46.09% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 48,355 | 투표율 % |
투표 수 | 29,210 | ||
무효표 수 | 723 |
'''서구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김재영 | 11,700 | 2위 |
더불어민주당 | 46.29% | 낙선 | |
2 | 최도석 | '''11,747''' | '''1위''' |
자유한국당 | '''46.48%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
6 | 김국현 | 612 | 4위 |
한국국민당 | 2.42% | 낙선 | |
7 | 박찬훈 | 1,212 | 3위 |
무소속 | 4.79% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 48,768 | 투표율 % |
투표 수 | 26,152 | ||
무효표 수 | 881 |
3. 동구
'''동구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 양화니 | 10,080 | 2위 |
더불어민주당 | 47.03% | 낙선 | |
2 | 김진홍 | '''11,352''' | '''1위''' |
자유한국당 | '''52.96%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
'''계''' | 선거인 수 | 38,433 | 투표율 % |
투표 수 | 22,223 | ||
무효표 수 | 791 |
'''동구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 홍기열 | 11,632 | 2위 |
더불어민주당 | 49.93% | 낙선 | |
2 | 김종한 | '''11,661''' | '''1위''' |
자유한국당 | '''50.06%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
'''계''' | 선거인 수 | 40,658 | 투표율 % |
투표 수 | 24,055 | ||
무효표 수 | 762 |
4. 영도구
'''영도구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 고대영 | '''12,825''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''46.37%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이경춘 | 11,873 | 2위 |
자유한국당 | 42.93% | 낙선 | |
6 | 정창범 | 2,956 | 3위 |
무소속 | 10.68% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 50,444 | 투표율 % |
투표 수 | 28,459 | ||
무효표 수 | 805 |
'''영도구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박성윤 | '''17,389''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''54.36%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 박병철 | 11,363 | 2위 |
자유한국당 | 35.52% | 낙선 | |
3 | 이동헌 | 3,232 | 3위 |
바른미래당 | 10.10% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 57,486 | 투표율 % |
투표 수 | 32,855 | ||
무효표 수 | 871 |
5. 부산진구
'''부산진구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 배용준 | '''22,835''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''49.23%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 김수용 | 18,100 | 낙선 |
자유한국당 | 39.02% | 2위 | |
3 | 김철성 | 2,437 | 낙선 |
바른미래당 | 5.25% | 3위 | |
6 | 김원 | 637 | 낙선 |
민중당 | 1.37% | 5위 | |
7 | 김선미 | 2,366 | 낙선 |
무소속 | 5.10% | 4위 | |
'''계''' | 선거인 수 | 82,037 | 투표율 % |
투표 수 | 47,433 | ||
무효표 수 | 1,058 |
'''부산진구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 정상채 | '''26,669''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''58.61%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이대석 | 18,831 | 2위 |
자유한국당 | 41.38% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 78,773 | 투표율 % |
투표 수 | 46,997 | ||
무효표 수 | 1,497 |
'''부산진구제3선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 손용구 | '''25,576''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''53.75%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 김병환 | 19,327 | 2위 |
자유한국당 | 40.62% | 낙선 | |
3 | 임환구 | 2,677 | 3위 |
바른미래당 | 5.62% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 91,783 | 투표율 % |
투표 수 | 49,324 | ||
무효표 수 | 1,744 |
'''부산진구제4선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이현 | '''21,795''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''55.80%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 강치영 | 13,959 | 2위 |
자유한국당 | 35.74% | 낙선 | |
6 | 김찬우 | 3,299 | 3위 |
무소속 | 8.44% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 66,809 | 투표율 % |
투표 수 | 40,260 | ||
무효표 수 | 1,207 |
6. 동래구
'''동래구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박민성 | '''18,286''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''56.08%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 박중묵 | 14,317 | 2위 |
자유한국당 | 43.91% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 54,379 | 투표율 % |
투표 수 | 33,618 | ||
무효표 수 | 1,015 |
'''동래구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 도용회 | '''30,502''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''49.29%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 권오성 | 25,050 | 2위 |
자유한국당 | 40.48% | 낙선 | |
3 | 변영국 | 3,826 | 3위 |
바른미래당 | 6.18% | 낙선 | |
6 | 조재민 | 2,495 | 4위 |
무소속 | 4.03% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 107,625 | 투표율 % |
투표 수 | 63,892 | ||
무효표 수 | 2,019 |
'''동래구제3선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김문기 | '''19,868''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''53.38%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이진수 | 17,351 | 2위 |
자유한국당 | 46.61% | 낙선 | |
'''계''' | 선거인 수 | 64,709 | 투표율 % |
투표 수 | 38,067 | ||
무효표 수 | 848 |
7. 남구
'''남구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 조철호 | '''25,641''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''56.39%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 송순임 | 19,822 | 2위 |
자유한국당 | 43.60% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 79,305 | 투표율 % |
투표 수 | 46,993 | ||
무효표 수 | 1,530 |
'''남구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 유장근 | 19,973 | 2위 |
더불어민주당 | 47.48% | | |
2 | 오은택 | '''20,602''' | '''1위''' |
자유한국당 | '''48.97%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
6 | 윤미경 | 1,489 | 3위 |
민중당 | 3.53% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 70,576 | 투표율 % |
투표 수 | 43,286 | ||
무효표 수 | 1,222 |
'''남구제3선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이용형 | '''13,067''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''52.52%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 박호국 | 10,850 | 2위 |
자유한국당 | 43.61% | | |
6 | 김태윤 | 959 | 3위 |
민중당 | 3.85% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 42,531 | 투표율 % |
투표 수 | 25,913 | ||
무효표 수 | 1,037 |
'''남구제4선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이산하 | '''11,649''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''49.23%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 진남일 | 9,655 | 2위 |
자유한국당 | 40.80% | | |
3 | 박형범 | 1,691 | 3위 |
바른미래당 | 7.14% | | |
6 | 박원대 | 665 | 4위 |
민중당 | 2.81% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 41,799 | 투표율 % |
투표 수 | 24,226 | ||
무효표 수 | 566 |
8. 북구
'''북구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 조남구 | '''18,764''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''52.83%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 강영두 | 13,401 | 2위 |
자유한국당 | 37.73% | | |
3 | 김만종 | 3,348 | 3위 |
바른미래당 | 9.42% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 68,925 | 투표율 % |
투표 수 | 36,722 | ||
무효표 수 | 1,209 |
'''북구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 노기섭 | '''25,270''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''57.94%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 장경현 | 18,338 | 2위 |
자유한국당 | 42.05% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 74,691 | 투표율 % |
투표 수 | 44,915 | ||
무효표 수 | 1,307 |
'''북구제3선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이동호 | '''15,872''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''52.78%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이종진 | 11,404 | 2위 |
자유한국당 | 37.92% | | |
3 | 배봉철 | 2,791 | 3위 |
바른미래당 | 9.28% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 49,873 | 투표율 % |
투표 수 | 30,884 | ||
무효표 수 | 817 |
'''북구제4선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이순영 | '''22,398''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''57.88%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이상민 | 16,296 | 2위 |
자유한국당 | 42.11% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 60,418 | 투표율 % |
투표 수 | 39,547 | ||
무효표 수 | 853 |
9. 해운대구
'''해운대구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이주환 | '''22,756''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''46.08%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 박문자 | 18,304 | 2위 |
자유한국당 | 37.07% | | |
3 | 최명진 | 3,737 | 3위 |
바른미래당 | 7.56% | | |
<colbgcolor=#808080>6 | 박소영 | 1,313 | 5위 |
무소속 | 2.65% | | |
7 | 신정철 | 3,264 | 4위 |
무소속 | 6.61% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 86,230 | 투표율 % |
투표 수 | 50,421 | ||
무효표 수 | 1,047 |
'''해운대구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김광모 | '''32,331''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''56.12%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 최준식 | 21,239 | 2위 |
자유한국당 | 36.86% | | |
6 | 김영춘 | 4,037 | 3위 |
무소속 | 7.00% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 99,854 | 투표율 % |
투표 수 | 59,580 | ||
무효표 수 | 1,973 |
'''해운대구제3선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김삼수 | '''21,423''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''51.96%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이문환 | 14,859 | 2위 |
자유한국당 | 36.04% | | |
3 | 이국두 | 2,636 | 3위 |
바른미래당 | 6.39% | | |
6 | 이미경 | 1,026 | 5위 |
민중당 | 2.48% | | |
7 | 김창진 | 1,279 | 4위 |
무소속 | 3.10% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 75,095 | 투표율 % |
투표 수 | 42,106 | ||
무효표 수 | 883 |
'''해운대구제4선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 남언욱 | '''25,069''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''54.35%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 강무길 | 21,049 | 2위 |
자유한국당 | 45.64% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 80,900 | 투표율 % |
투표 수 | 48,178 | ||
무효표 수 | 2,060 |
10. 기장군
'''기장군제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김민정 | '''11,060''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''42.20%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 김정우 | 10,466 | 2위 |
자유한국당 | 39.94% | | |
6 | 김유환 | 4,678 | 3위 |
무소속 | 17.85% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 46,879 | 투표율 % |
투표 수 | 26,959 | ||
무효표 수 | 755 |
'''기장군제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 구경민 | '''21,795''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''45.44%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 이승우 | 13,208 | 2위 |
자유한국당 | 27.54% | | |
3 | 김쌍우 | 12,954 | 3위 |
바른미래당 | 27.01% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 81,003 | 투표율 % |
투표 수 | 49,299 | ||
무효표 수 | 1,342 |
11. 사하구
'''사하구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김동하 | '''17,376''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''55.31%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 최영진 | 14,039 | 2위 |
자유한국당 | 44.68% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 55,794 | 투표율 % |
투표 수 | 32,365 | ||
무효표 수 | 950 |
'''사하구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이성숙 | '''20,666''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''54.29%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 강달수 | 14,642 | 2위 |
자유한국당 | 38.47% | | |
3 | 박성국 | 2,751 | 3위 |
바른미래당 | 7.22% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 66,978 | 투표율 % |
투표 수 | 39,042 | ||
무효표 수 | 983 |
'''사하구제3선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김재영 | '''18,074''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''51.22%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 성창용 | 11,284 | 2위 |
자유한국당 | 31.98% | | |
3 | 배진탁 | 2,939 | 3위 |
바른미래당 | 8.33% | | |
6 | 공은희 | 590 | 5위 |
민중당 | 1.67% | | |
7 | 김흥남 | 2,394 | 4위 |
무소속 | 6.78% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 64,702 | 투표율 % |
투표 수 | 36,011 | ||
무효표 수 | 730 |
'''사하구제4선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김정량 | '''28,822''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''55.65%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 조정화 | 22,967 | 2위 |
자유한국당 | 44.34% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 93,625 | 투표율 % |
투표 수 | 53,214 | ||
무효표 수 | 1,425 |
12. 금정구
'''금정구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 제대욱 | '''28,951''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''51.54%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 김성수 | 27,214 | 2위 |
자유한국당 | 48.45% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 98,835 | 투표율 % |
투표 수 | 57,736 | ||
무효표 수 | 1,571 |
'''금정구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박인영 | '''36,984''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''54.88%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 박성명 | 28,038 | 2위 |
자유한국당 | 41.60% | | |
6 | 김태진 | 2,363 | 3위 |
민중당 | 3.50% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 112,143 | 투표율 % |
투표 수 | 68,841 | ||
무효표 수 | 1,456 |
13. 강서구
'''강서구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김동일 | '''15,323''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''61.32%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 서광수 | 9,663 | 2위 |
자유한국당 | 38.67% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 42,429 | 투표율 % |
투표 수 | 25,728 | ||
무효표 수 | 742 |
'''강서구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 오원세 | '''17,620''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''60.41%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 윤종현 | 11,546 | 2위 |
자유한국당 | 39.58% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 50,425 | 투표율 % |
투표 수 | 29,776 | ||
무효표 수 | 610 |
14. 연제구
'''연제구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김태훈 | '''31,779''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''56.74%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 안재권 | 24,223 | 2위 |
자유한국당 | 43.25% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 93,411 | 투표율 % |
투표 수 | 57,249 | ||
무효표 수 | 1,247 |
'''연제구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 박승환 | '''23,425''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''49.14%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 김수영 | 17,773 | 2위 |
자유한국당 | 37.28% | | |
3 | 박재홍 | 3,433 | 3위 |
바른미래당 | 7.20% | | |
6 | 김문노 | 1,102 | 5위 |
민중당 | 2.31% | | |
<colbgcolor=#808080>7 | 정주영 | 1,133 | 4위 |
무소속 | 2.37% | | |
8 | 허준영 | 798 | 6위 |
무소속 | 1.67% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 81,262 | 투표율 % |
투표 수 | 48,620 | ||
무효표 수 | 956 |
15. 수영구
'''수영구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이정화 | '''26,620''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''57.19%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 권일진 | 19,919 | 2위 |
자유한국당 | 42.80% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 83,878 | 투표율 % |
투표 수 | 48,254 | ||
무효표 수 | 1,715 |
'''수영구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 곽동혁 | '''20,995''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''51.29%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 전봉민 | 19,934 | 2위 |
자유한국당 | 48.70% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 71,916 | 투표율 % |
투표 수 | 42,184 | ||
무효표 수 | 1,255 |
16. 사상구
'''사상구제1선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김부민 | '''27,867''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''53.12%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 조흥래 | 22,501 | 2위 |
자유한국당 | 42.89% | | |
5 | 이창우 | 2,085 | 3위 |
정의당 | 3.97% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 95,973 | 투표율 % |
투표 수 | 54,519 | ||
무효표 수 | 2,066 |
'''사상구제2선거구''' | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 신상해 | '''31,358''' | '''1위''' |
더불어민주당 | '''54.62%''' | <color=#373a3c>'''당선''' | |
2 | 오보근 | 19,760 | 2위 |
자유한국당 | 34.41% | | |
3 | 구자훈 | 6,292 | 3위 |
바른미래당 | 10.95% | | |
'''계''' | 선거인 수 | 99,505 | 투표율 % |
투표 수 | 59,611 | ||
무효표 수 | 2,201 |
17. 비례대표
'''2018년 6월 14일 현재 의석 현황 (재적 5석)''' | |||
더불어민주당 | 자유한국당 | 바른미래당 | 민주평화당 |
3석 | 2석 | 0석 | 0석 |
<color=#373a3c>정의당 | 민중당 | 대한애국당 | |
0석 | 0석 | 0석 |
'''제7회 전국동시지방선거 부산광역시 광역의원 비례대표 득표율''' | |||
더불어민주당 | 자유한국당 | 바른미래당 | 민주평화당 |
48.8% | 36.7% | 6.7% | 0.4% |
<color=#373a3c>정의당 | 민중당 | 대한애국당 | |
5.4% | 0.6% | 0.4% |
17.1. 더불어민주당
'''더불어민주당''' | |||||||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 김혜린 | 여 | <color=#373a3c>'''당선''' | 2 | 정종민 | 남 | <color=#373a3c>'''당선''' |
3 | 최영아 | 여 | <color=#373a3c>'''당선''' | 4 | 선근우 | 남 | 낙선 |
5 | 박원진 | 여 | 낙선 |
17.2. 자유한국당
'''자유한국당''' | |||||||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 윤지영 | 여 | <color=#373a3c>'''당선''' | 2 | 이영찬 | 남 | <color=#373a3c>'''당선''' |
3 | 이영숙 | 여 | 낙선 | 4 | 손진현 | 남 | 낙선 |
5 | 전수현 | 여 | 낙선 |
17.3. 바른미래당
'''바른미래당''' | |||||||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 문다현 | 여 | 낙선 | 2 | 이원향 | 여 | 낙선 |
17.4. 민주평화당
'''민주평화당''' | |||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 정혜숙 | 여 | 낙선 |
17.5. 정의당
<color=#373a3c> '''정의당''' | |||||||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 서숙자 | 여 | 낙선 | 2 | 한정희 | 여 | 낙선 |
17.6. 민중당
'''민중당''' | |||||||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 최락숙 | 여 | 낙선 | 2 | 조원구 | 남 | 낙선 |
17.7. 대한애국당
'''대한애국당''' | |||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 김점분 | 여 | 낙선 |
17.8. 녹색당
'''녹색당''' | |||
순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 |
1 | 박정연 | 여 | 낙선 |