케이스 키넘
[image] | |
'''클리블랜드 브라운스 No.5''' | |
'''이름''' | '''케이시 오스틴 "케이스" 키넘 (Casey Austin "Case" Keenum)''' |
'''신장/체중''' | 185cm, 98kg |
'''생년월일''' | 1988년 2월 17일 |
'''국적''' | 미국 |
'''출신지''' | 텍사스 주 브라운우드 |
'''출신학교''' | 휴스턴 대학교 |
'''포지션''' | 쿼터백 |
'''프로입단''' | 2012년 언드래프트 FA 휴스턴 텍산스 지명 |
'''소속팀''' | 휴스턴 텍산스 (2012~2013) 세인트루이스 램스 (2014) 휴스턴 텍산스 (2014) 세인트루이스 램스/로스앤젤레스 램스 (2015~2016) 미네소타 바이킹스 (2017) 덴버 브롱코스 (2018) 워싱턴 레드스킨스 (2019) 클리블랜드 브라운스 (2020~ ) |
1. 개요
현재 리그에서 브릿지 쿼터백[1]
안정적인 주전감 쿼터백이 부재한 팀에서 주전 쿼터백 역할을 임시로 해주는 선수.
미니애폴리스의 기적의 주인공.
2. 선수 경력
3. 연도별 기록
'''시즌''' | '''소속팀''' | '''출장 경기''' | '''패싱''' | '''러싱''' | ||||||||||||
'''시도''' | '''성공''' | '''성공률''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | '''인터 셉트''' | '''색''' | '''색야드''' | '''레이트''' | '''시도''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | |||
2013 | HOU | 8 | 253 | 137 | 54.2 | 1760 | 7 | 9 | 6 | 19 | 201 | 78.2 | 14 | 72 | 5.1 | 1 |
2014 | 2 | 77 | 45 | 58.4 | 435 | 5.6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 72.2 | 10 | 35 | 3.5 | 0 | |
'''시즌''' | '''소속팀''' | '''출장 경기''' | '''패싱''' | '''러싱''' | ||||||||||||
'''시도''' | '''성공''' | '''성공률''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | '''인터 셉트''' | '''색''' | '''색야드''' | '''레이트''' | '''시도''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | |||
2015 | LAR | 6 | 125 | 76 | 60.8 | 828 | 6.6 | 4 | 1 | 4 | 28 | 87.7 | 12 | 5 | 0.4 | 0 |
2016 | 10 | 322 | 169 | 60.9 | 2201 | 6.8 | 9 | 11 | 23 | 140 | 76.4 | 20 | 51 | 2.6 | 1 | |
'''시즌''' | '''소속팀''' | '''출장 경기''' | '''패싱''' | '''러싱''' | ||||||||||||
'''시도''' | '''성공''' | '''성공률''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | '''인터 셉트''' | '''색''' | '''색야드''' | '''레이트''' | '''시도''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | |||
2017 | MIN | 15 | 481 | 325 | 67.6 | 3547 | 7.4 | 22 | 7 | 22 | 136 | 98.3 | 40 | 160 | 4 | 1 |
'''시즌''' | '''소속팀''' | '''출장 경기''' | '''패싱''' | '''러싱''' | ||||||||||||
'''시도''' | '''성공''' | '''성공률''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | '''인터 셉트''' | '''색''' | '''색야드''' | '''레이트''' | '''시도''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | |||
2018 | DEN | '''16''' | 586 | 365 | 62.3 | 3890 | 7.4 | 18 | 15 | 34 | 235 | 81.2 | 26 | 93 | 3.6 | 2 |
'''시즌''' | '''소속팀''' | '''출장 경기''' | '''패싱''' | '''러싱''' | ||||||||||||
'''시도''' | '''성공''' | '''성공률''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | '''인터 셉트''' | '''색''' | '''색야드''' | '''레이트''' | '''시도''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | |||
2019 | WSH | 10 | 247 | 160 | 64.8 | 1707 | 6.9 | 11 | 5 | 15 | 145 | 91.3 | 9 | 12 | 1.3 | 1 |
'''시즌''' | '''소속팀''' | '''출장 경기''' | '''패싱''' | '''러싱''' | ||||||||||||
'''시도''' | '''성공''' | '''성공률''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | '''인터 셉트''' | '''색''' | '''색야드''' | '''레이트''' | '''시도''' | '''야드''' | '''평균 야드''' | '''터치 다운''' | |||
2020 | CLE | 2 | 10 | 5 | 50 | 46 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | - | - | - | - |
NFL 통산 (8시즌) | 69 | 2101 | 1309 | 62.3 | 14414 | 6.9 | 75 | 47 | 120 | 900 | 85.2 | 131 | 428 | 3.3 | 6 |
[1] 안정적인 주전감 쿼터백이 부재한 팀에서 주전 쿼터백 역할을 임시로 해주는 선수.