케인 크리치로우
| [image] | |
| <color=#373a3c> '''왓포드 FC U-23 No. ''' | |
| '''케인 크리치로우 (Kane Crichlow)''' | |
| <color=#373a3c> '''생년월일''' | 2000년 8월 21일 | 
| <color=#373a3c> '''국적''' | [image] 버뮤다 | 
| <color=#373a3c> '''출신지''' | 버밍엄 | 
| <color=#373a3c> '''신체 조건''' | 161cm, 58kg | 
| <color=#373a3c> '''포지션''' | 미드필더 | 
| <color=#373a3c> '''주로 쓰는 발''' | 오른발 | 
| <color=#373a3c> '''등번호''' | - | 
| <color=#373a3c> '''유소년 클럽''' | AFC 윔블던 왓포드 FC (2019~ ) | 
| <color=#373a3c> '''소속 클럽''' | '''왓포드 FC (2019~ )''' | 
| <color=#373a3c> '''SNS''' |  |