쿠보카와역
고치 방면 니이다← 4.5 km | <color=#373a3c> 도산선 (K26) | 시종착 |
시종착 | <color=#373a3c> 요도선 (K26) (나카무라선 직통) | 우와지마 방면 와카이4.4 km → |
시종착 | <color=#373a3c> [image] 나카무라·스쿠모선 (TK26) | 나카무라 방면 와카이4.4 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 窪川 (くぼかわ) | |
영어 | Kubokawa | |
'''주소''' | ||
JR 시코쿠 | 고치현 타카오카군 시만토초 코토히라마치 16-24 高知県高岡郡四万十町琴平町16-24 | |
토사 쿠로시오 철도 | 고치현 타카오카군 시만토초 코토히라마치 16-28 高知県高岡郡四万十町琴平町16-28 | |
'''역 운영기관''' | ||
<color=#373a3c> 도산선 | | |
<color=#373a3c> 나카무라·스쿠모선 | | |
'''개업일''' | ||
1951년 11월 12일 | ||
'''노선거리표''' | ||
타도츠 방면 니이다← 4.5 km | '''도산선''' 쿠보카와 | 종점 |
[image] ▲JR 쿠보카와역 | [image] ▲TKT 쿠보카와역 |
↑ 니이다 | |||||||
1 | ㅣ | ㅣ | 2 | 3 | ㅣ | ㅣ | 4 |
와카이 ↓ |
1 | [image] 나카무라·스쿠모선 | 시종착 | 와카이 · 우키부치 · 나카무라 · 아리오카 · 스쿠모 방면 |
2 | [image] 도산선 | 상행 | 토사쿠레 · 스사키 · 사카와 · 이노 · 타카마츠 방면 |
3 | |||
4 | [image] 요도선 | 시종착 | 와카이 · 에카와사키 · 마츠마루 · 후카타 · 우와지마 방면 |
[image] 도산선 (나카무라·스쿠모선 직통) | ||
타카마츠 방면 토사쿠레← 19.0 km | 시만토 しまんと | 스쿠모 방면 토사사가20.8 km → |
고치 방면 토사쿠레← 19.0 km | 아시즈리 あしずり | 스쿠모 방면 토사사가20.8 km → |
고치 방면 오 마 ← 1.7 km | 보통 普通 | 시종착 |
[image] 요도선 (나카무라·스쿠모선 직통) | ||
시종착 | 보통 普通 | 우와지마 방면 와카이4.4 km → |
[image] 나카무라·스쿠모선 | ||
시종착 | 보통 普通 | 나카무라 방면 와카이4.4 km → |