키쿠가와역
Kikugawa Station |
아타미 방면 카나야← 9.3 km | <color=#373a3c> 도카이도 본선 (시즈오카 지구) (CA26) | 하마마츠 방면 카케가와7.1 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 菊川 (きくがわ) | |
영어 | Kikugawa | |
'''주소''' | ||
시즈오카현 키쿠가와시 호리노우치 547-9 静岡県菊川市堀之内547-9 | ||
'''역 운영기관''' | ||
<color=#373a3c> 도카이도선 (시즈오카 지구) | | |
'''개업일''' | ||
1889년 4월 16일 | ||
'''노선거리표''' | ||
도쿄 방면 카나야← 9.3 km | '''도카이도 본선''' 키쿠카와 | 고베 방면 카케가와7.1 km → |
[image] |
↑ 카나야 | |||||
ㅣ | <color=#373a3c> 3 | <color=#373a3c> 2 | ㅣ | ㅣ | <color=#373a3c> 1 |
카케가와 ↓ |
<colbgcolor=#ff8c44> 1 | [image] 도카이도선 | 상·하행 | 시즈오카 · 하마마츠 방면 | 당역 시발 |
2 | 하행 | 하마마츠 · 토요하시 방면 | | |
3 | 상행 | 시즈오카 · 누마즈 방면 | |
[image] 도카이도선 | ||
누마즈 방면 시마다← 14.4 km | <color=#373a3c> 홈라이너 ホームライナー | 하마마츠 방면 카케가와7.1 km → |
아타미 방면 카나야← 9.3 km | 보통 普通 | 토요하시 방면 카케가와7.1 km → |