텐류하마나코 철도
<colbgcolor=#1884CD> '''天竜浜名湖鉄道株式会社''' Tenryu Hamanako Railroad Co., Ltd. 텐류하마나코 철도 주식회사 | |
[image] | |
<colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 (제3섹터) |
'''약칭''' | THR |
'''운행지역''' | 일본 시즈오카현 |
'''보유선로''' | 67.7km |
'''본사 소재지''' | 시즈오카현 하마마츠시 텐류구 후타마타쵸 아쿠라 114번지 2 (静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵114番地2) |
'''설립년일''' | 1986년 8월 18일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 5080401010577 |
'''사업영역''' | 여객철도사업, 여행대리사업, 자동차사업 등 |
'''대표''' | 사장 하세가와 히로히코(長谷川寛彦) |
'''자본금''' | 1억 엔 (2018년 3월 기준) |
'''주식 총수''' | 6,300주 |
'''매출''' | 4억 7,601만 6,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 1억 5,786만 엔 (2018년 3월 기준) |
'''순이익''' | 1억 5,733만 3,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''순자산''' | 1억 7,606만 4,000엔 (2018년 3월 기준) |
'''총자산''' | 5억 6,831만 엔 (2018년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 68명 (2017년 3월 기준) |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''주요 주주''' | 시즈오카현 39.7% 하마마츠시 19.5% 카케가와시 7.6% 코사이시 5.2% 시즈오카 은행 4.8% |
'''외부 링크''' | |
[image] |
'''TH2100형 동차''' |
[image] |
'''텐류후타마타역과 본사''' |