토소역
Toso Station |
가고시마에키마에 신 덴방면 (코츠쿄쿠마에) ← 0.3 km | 가고시마 시영 전차 제2계통 (N16) | 코리모토 방면 코가쿠부마에0.2 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 唐湊 (とそ) | |
영어 | Toso | |
'''주소''' | ||
가고시마현 가고시마시 코리모토1초메 鹿児島県鹿児島市郡元一丁目 | ||
'''역 운영기관''' | ||
시덴 제2계통 | | |
'''개업일''' | ||
1957년 3월 29일 | ||
'''노선거리표''' | ||
가고시마츄오에키마에 방면 신 덴(코츠쿄쿠마에) ← 0.3 km | '''가고시마 시영 전차 토소선''' 토 소 | 코리모토 방면 코가쿠부마에0.2 km → |
[image] 정류장 전경 |
↑ 신덴(코츠쿄쿠마에) | |||
상 | ㅣ | ㅣ | 하 |
코가쿠부마에 ↓ |
상 | [image] 제2계통 | 상행 | 가고시마츄오에키마에 · 텐몬칸도리 · 시야쿠쇼마에 · 가고시마에키마에 방면 (마지막 운행 차량 신덴(코츠쿄쿠마에) 종착) |
하 | 하행 | 코가쿠부마에 · 준신가쿠엔마에 · 나카고리 · 코리모토 방면 |