튀빙겐 호크스
| [image] | |
| '''튀빙겐 호크스''' | |
| '''Tübingen Hawks''' | |
| '''정식명칭''' | Tübingen Hawks Baseball & Softball e.V. |
| '''창단''' | 1985년 |
| '''소속리그''' | 독일 베이스볼 분데스리가 |
| '''연고지''' | 바덴뷔르템베르크 주 튀빙겐 (Tübingen) |
| '''홈구장''' | 튀빙겐 호크스 베이스볼필드(600명 수용) |
| '''공식 웹 사이트''' | http://www.hawks.de/ |
| '''구단주''' | 다비드 바딜로 (David Badillo) |
| '''감독''' | 클라렌스 브라운 (Clarence Brown) |
| '''우승 기록 ''' | |
| '''베이스볼 분데스리가''' (0회) | |
| '''유러피언 컵''' (0회) | |
| '''클럽 기록 ''' | |
| '''영구결번''' | |