포레나 노원
[image] |
| '''투시도''' |
| [image] | |
| <colbgcolor=#003057> '''명칭''' | '''포레나 노원''' |
| '''영문 명칭''' | FORENA NOWON |
| '''종류''' | 주상복합 |
| '''브랜드''' | |
| '''주소''' | 서울특별시 노원구 노원로38길 76 (상계동) |
| '''입주''' | 2020년 12월 |
| '''동수''' | 4개동 |
| '''층수''' | 지하 2층, 지상 12~30층 |
| '''세대수''' | 1,062세대 |
| '''면적''' | 66㎡, 67㎡, 79㎡, 81㎡, 97㎡, 111㎡, 112㎡, 149㎡ |
| '''시공사''' | |
| '''주차대수''' | 1,389대 (세대당 1,3대) |