현대케피코
'''현대케피코''' '''HYUNDAI KEFICO Corporation''' | |
[image] | |
'''정식 명칭''' | 주식회사 현대케피코 |
'''한자 명칭''' | 株式會社 現代케피코 |
'''영문 명칭''' | HYUNDAI KEFICO Corporation |
'''국가''' | 대한민국 |
'''설립일''' | 1987년 9월 3일 |
'''업종명''' | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 |
'''대표자''' | 방창섭 |
'''모회사''' | |
'''주요 주주''' | '''100%''' |
'''기업 분류''' | 대기업 |
'''상장 여부''' | 비상장기업 |
'''직원 수''' | 1,294명(2020년 2분기 기준) |
'''자본금''' | 연결: 1,667억 0,000만 0,000원(2019년 기준) 별도: 1,667억 0,000만 0,000원(2019년 기준) |
'''매출액''' | 연결: 2조 1,273억 6,560만 1,951원(2019년 기준) 별도: 1조 9,888억 3,708만 8,908원(2019년 기준) |
'''영업이익''' | 연결: 1,075억 6,251만 9,178원(2019년 기준) 별도: 471억 6,959만 4,306원(2019년 기준) |
'''순이익''' | 연결: 607억 6,051만 5,550원(2019년 기준) 별도: 446억 9,522만 8,867원(2019년 기준) |
'''자산총액''' | 연결: 1조 8,499억 3,048만 2,798원(2019년 기준) 별도: 1조 5,030억 6,083만 9,339원(2019년 기준) |
'''부채총액''' | 연결: 1조 1,955억 9,132만 8,873원(2019년 기준) 별도: 9,719억 3,868만 473원(2019년 기준) |
'''자회사''' | KEFICO Automotive Systems (Beijing) Co., Ltd. HYUNDAI KEFICO VIETNAM COMPANY LIMITED KEFICO Automotive Systems (Chongqing) Co., Ltd. HYUNDAI KEFICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
'''소재지''' | '''본사''' - 경기도 군포시 고산로 102 (당정동) |
'''관련 웹사이트''' | |
'''(주)현대케피코 공식 홈페이지''' | |
'''관련 전화번호''' | |
대표전화: '''031-450-9015''' |
'''현대자동차그룹 자동차 전자제어시스템 전문기업'''
(주)현대케피코의 슬로건