호쿠에츠 급행
<colbgcolor=#073190> '''北越急行株式会社''' Hokuetsu Express Corporation / 호쿠에츠 급행 주식회사 | |
[image] | |
<colcolor=#fff> '''종류''' | 주식회사 |
'''운행지역''' | 일본 니가타현 |
'''보유선로''' | 59.5km |
'''본사 소재지''' | 니가타현 미나미우오누마시 무이카마치 2902-1 (新潟県南魚沼市六日町2902-1) |
'''설립년일''' | 1984년 8월 30일 |
'''업종''' | 육운업 |
'''법인번호''' | 3110001026526 |
'''사업영역''' | 철도사업 |
'''대표''' | 사장 코이케 히로아키(小池裕明) |
'''자본금''' | 45억 6,800만 엔 (2019년 3월 기준) |
'''주식 총수''' | 9만 1,360주 (2019년 3월 기준) |
'''매출''' | 5억 4,617만 2,361엔 (2019년 3월 기준) |
'''영업이익''' | 7억 2,729만 4,021엔 (2019년 3월 기준) |
'''순이익''' | 5억 4,461만 8,167엔 (2019년 3월 기준) |
'''순자산''' | 112억 3,482만 1,623엔 (2019년 3월 기준) |
'''총자산''' | 113억 7,963만 8,488엔 (2019년 3월 기준) |
'''종업원 수''' | 69명 |
'''결산기''' | 3월 31일 |
'''주요 주주''' | 니가타현 54.84% 죠에츠시 13.18% 토키마치시 11.94% 호쿠에츠 은행 3.33% 도호쿠 전력 3.33% 미나미우오누마시 2.00% 유자와정 1.15% |
'''외부 링크''' | https://hokuhoku.co.jp/ |
[image] |
'''중심역인 토카마치역''' |
[image] |
'''주력차량 HK100형''' |