히가시토미오카역
타카사키 방면 조슈후쿠시마← 2.7 km | 조신선 | 시모니타 방면 조슈토미오카0.9 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 東富岡 (ひがしとみおか) | |
| 영어 | HIGASHITOMIOKA | |
| '''주소''' | ||
| 군마현 토미오카시 토미오카 1955-2 群馬県富岡市富岡1955-2 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 조신선 | | |
| '''개업일''' | ||
| 1990년 4월 1일 | ||
| 조슈후쿠시마 ↑ | |
| 乗 | ㅣ |
| 조슈토미오카 ↓ | |
| 乗 | ■ 조신선 | 상·하행 | 타카사키 · 조슈토미오카 · 시모니타 방면 |
| 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 |
| 225명 | 237명 | 232명 | 239명 | 243명 | 258명 | 270명 |