FSC 부코비나 체르니우치
[image] | |
'''FSC 부코비나 체르니우치''' | |
'''F.S.C. Bukovyna Chernivtsi''' | |
'''정식 명칭''' | Футбольно-спортивний клуб «Буковина» Чернівці (Football Sports Club Bukovyna Chernivtsi) |
'''별칭 ''' | "Zhovto-Chorni" "Galben-negrii" (Yellow-Blacks) |
'''창단''' | 1958년 11월 1일 |
'''소속 리그''' | 우크라이나 드루하 리하 (Druha Liha) |
'''연고지''' | 체르니우치(Chernivtsi) |
'''홈 구장''' | 부코비나 스타디움(Bukovyna Stadium) (12,000명 수용) |
'''회장''' | 바딤 자야츠(Vadym Zayats) |
'''감독''' | 비탈리 쿠니시아(Vitaliy Kunytsia) |
'''공식 홈페이지''' | |
'''우승 기록''' | |
'''소비에트 세컨드 리그 (서부) (3부)''' (1회) | 1990 |
'''우크라이나 페르샤 리하 ''' (1회) | 1995–96 |
'''우크라이나 드루하 리하 ''' (2회)) | 1999–00, 2009–10 |