김승섭(프로게이머)
'''現 피파 온라인 4 프로게이머''' | |
[image] | |
<colbgcolor=#000><colcolor=#ffffff> '''Saddler''' '''S2''' | |
<color=#ffffff> '''김승섭 (Kim Seung-seop)''' | |
'''출생''' | 1991년 11월 25일 (33세) |
제주특별자치도 | |
'''국적''' | |
'''신체''' | 176cm | 88kg |
'''피파온라인 닉네임''' | SaddlerS2 |
'''소속''' | [image] '''SADDLER''' '''(2020.11. ~ )''' |
'''소속 클럽''' | VIsual |
'''채널''' | |
'''FIFAe Continental Cup''' | |
<color=#373a3c> 우승 | EA SPORTS™ FIFA ONLINE 3 The Intercontinentals 2016 |
'''EA CHAMPIONS CUP''' | |
준우승 | EA SPORTS™ FIFA ONLINE 3 EA 챔피언스컵 2016 WINTER |
<color=#373a3c> 우승 | EA SPORTS™ FIFA ONLINE 3 EA 챔피언스컵 2016 SUMMER |
'''CHAMPIONSHIP''' | |
8강 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 4 CHAMPIONSHIP 2018 Pre-Season |
조별리그 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 adidas CHAMPIONSHIP 2017 Season 2 MINOR |
조별리그 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 Adidas CHAMPIONSHIP 2016 Season 2 |
<color=#373a3c> 우승 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 Adidas CHAMPIONSHIP 2016 Season 1 |
<color=#373a3c> 4강 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 adidas CHAMPIONSHIP 2015 Season 2 |
준우승 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 adidas CHAMPIONSHIP 2015 Season 1 |
<color=#373a3c> 4강 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 adidas CHAMPIONSHIP 2014 팀전 |
8강 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 adidas CHAMPIONSHIP 2014 개인전 |
조별리그 | EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 CHAMPIONSHIP 2013 팀전 |
'''eK리그''' | |
8강 | eK리그 2020 |
'''기타 대회''' | |
8강 | 피파 온라인 3 아시안컵 |
준우승 | 2009 KeG 제주대표 선발전 피파 온라인 2 |
'''우승 기록 ''' | ||||
'''피파 온라인''' | ||||
<color=#373a3c> '''EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 Adidas CHAMPIONSHIP 2016 Season 1 우승''' | ||||
양진협 (2015년 시즌 2) | → | '''김승섭 (2016년 시즌 1)''' | → | 김정민 (2016년 시즌 2) |
<color=#373a3c> '''EA SPORTS™ FIFA ONLINE 3 EA 챔피언스컵 2016 SUMMER 우승''' | ||||
대회 출범 | → | '''Team adidas''' | → | Team Adidas B |
<color=#373a3c> '''EA SPORTS™ FIFA ONLINE 3 The Intercontinentals 우승''' | ||||
대회 출범 | → | '''김승섭 (2016년)''' | → | 탄 실라라이 (2017년) |
'''준우승 기록 ''' | ||||
'''피파 온라인''' | ||||
EA SPORTS ™ FIFA ONLINE 3 adidas CHAMPIONSHIP 2015 Season 1 준우승 | ||||
박준효 (2014) | → | '''김승섭 (2015 시즌 1)''' | → | 정세현 (2015 시즌 2) |
EA SPORTS™ FIFA ONLINE 3 EA 챔피언스컵 2016 WINTER 준우승 | ||||
TNP | → | '''Team adidas A''' | → | TNP |
'''e-스포츠 명예의 전당''' | ||||
'''대한민국 e-스포츠 heroes 부문''' |