노토가와역
Notogawa Station |
나가하마 방면 이나에← 3.7 km | (JR-A17) | 교토 방면 아즈치5.1 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 能登川 (のとがわ) | |
영어 | Notogawa | |
'''주소''' | ||
시가현 히가시오미시 하야시초 滋賀県東近江市林町 | ||
'''역 운영기관''' | ||
비와코선 | | |
'''개업일''' | ||
1889년 7월 1일 | ||
'''노선거리표''' | ||
도쿄 방면 이나에← 3.7 km | '''도카이도 본선''' 노토가와 | 고베 방면 아즈치5.1 km → |
[image] |
[image] 비와코선 | ||
츠루가 방면 히코네← 13.8 km | 신쾌속 新快速 | 카미고리·반슈아코 방면 오미하치만 8.6 km → |
오미시오츠 방면 이나에← 3.7 km | 쾌속 快速 | 카미고리·반슈아코 방면 아즈치 5.1 km → |
나가하마 방면 이나에← 3.7 km | 보통 普通 | 교토 방면 아즈치5.1 km → |