다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨
[image] | ||
<colbgcolor=#000000> '''이름''' | 다리아 막시모브나 파블류첸코 Дарья Максимовна Павлюченко Daria Maksimovna Pavliuchenko | 데니스 세르기비치 호디킨 Денис Сергеевич Ходыкин Denis Sergeevich Khodykin |
'''출생''' | 2002년 12월 31일(21세) 모스크바 | 1999년 7월 6일(25세) 모스크바 |
'''신체''' | 147cm | 182cm |
'''이전 파트너''' | - | 마리아 보고슬라브스카야 |
'''SNS''' | | |
'''국적''' | 러시아[image] | |
'''종목''' | 피겨 스케이팅 | |
'''랭킹''' | 6위 | |
'''코치''' | 세르게이 도브로스코코프, 세르게이 로슬라코프 |
[clearfix]
1. 소개
러시아의 피겨 스케이팅 페어 선수이다.
2. ISU 공인 최고점수
'''ISU 공인 최고점수''' | |
<colbgcolor=#000000> '''쇼트''' | 76.59(2019 Internationaux de France) |
'''프리''' | 131.61(2020 유럽선수권) |
'''총점''' | 206.56(2019 Internationaux de France) |
3. 커리어
유럽선수권 | ||
동메달 | 2020 그라츠 | 페어 |
주니어 세계선수권 | ||
금메달 | 2018 소피아 | 페어 |
주니어 그랑프리 파이널 | ||
금메달 | 2017-18 나고야 | 페어 |
'''국제대회:시니어''' | |||||
'''대회''' | '''16–17''' | '''17–18''' | '''18–19''' | '''19–20''' | '''20–21''' |
세계선수권 | | | | C | |
유럽선수권 | | | 5th | 3rd | |
GP 파이널 | | | 6th | 6th | |
GP Int'l de France | | | | 2nd | |
GP 스케이트 아메리카 | | | | 2nd | |
GP 로스텔레콤 컵 | | | 3rd | | WD |
GP 그랑프리 오브 헬싱키 | | | 3rd | | |
CS 핀란디아 트로피 | | | 5th | | |
아이스 스타 | | | 3rd | | |
'''국제대회:주니어''' | |||||
주니어 세계선수권 | | 1st | | | |
JGP 파이널 | | 3rd | | | |
JGP 폴란드 | | 2nd | | | |
JGP 벨라루스 | | 1st | | | |
'''국내대회''' | |||||
러시아선수권 | | 6th | 4th | 3rd | 3rd |
러시아 주니어선수권 | 5th | 1st | | | |
러시안 컵 파이널 | 4th J | | | | 2nd |
러시안 컵 3차 | | | | | 1st |
러시안 컵 2차 | | | | | 1st |
러시안 컵 1차 | | | 1st | 1st | |
러시안 컵 5차 | 1st J | 1st J | | WD | |
러시안 컵 4차 | 2nd J | 4th | | | |
'''단체전''' | |||||
채널 1 트로피 | | | | | 1st T 4th P |
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, C=취소, J=주니어, T=팀 결과, P=개인 결과 |
3.1. 대회 별 상세 점수
- 시니어
'''2020–21 시즌''' | ||||
'''날짜''' | '''대회''' | '''쇼트''' | '''프리''' | '''합계''' |
2021.02.26-03.02 | 2021 러시안 컵 파이널 | 3 70.14 | 2 146.79 | 2 216.93 |
2021.02.05-07 | 2021 채널 1 트로피 | 4 75.73 | 4 143.58 | 1T/4P 219.31 |
2020.12.23-27 | 2021 러시아선수권 | 3 77.01 | 3 144.38 | 3 221.39 |
2020.10.23-27 | 2020 러시안 컵 3차 대회 | 1 75.94 | 2 130.82 | 1 206.76 |
2020.10.10-13 | 2020 러시안 컵 2차 대회 | 1 71.97 | 1 136.42 | 1 208.39 |
'''2019–20 시즌''' | ||||
'''날짜''' | '''대회''' | '''쇼트''' | '''프리''' | '''합계''' |
2020.01.20-26 | 2020 유럽선수권 | 2 74.92 | 3 '''131.61''' | 3 206.53 |
2019.12.24-29 | 2020 러시아선수권 | 3 76.13 | 4 143.59 | 3 261.87 |
2019.12.05-08 | 2019-20 그랑프리 파이널 | 3 75.16 | 6 119.59 | 6 194.75 |
2019.11.01-03 | 2019 엔테르나시오노 드 프랑스 | 1 '''76.59''' | 3 129.97 | 2 '''206.56''' |
2019.10.18-20 | 2019 스케이트 아메리카 | 2 71.25 | 2 125.73 | 2 196.98 |
2019.09.18-22 | 2019 러시안 컵 1차 대회 | 1 71.56 | 1 136.82 | 1 208.38 |
'''2018–19 시즌''' | ||||
'''날짜''' | '''대회''' | '''쇼트''' | '''프리''' | '''합계''' |
2019.01.21-27 | 2019 유럽선수권 | 5 65.89 | 6 120.03 | 5 185.92 |
2018.12.19-23 | 2019 러시아선수권 | 5 71.56 | 4 137.59 | 4 209.15 |
2018.12.06-09 | 2018-19 그랑프리 파이널 | 6 61.24 | 5 125.57 | 6 186.81 |
2018.11.16-18 | 2018 로스텔레콤 컵 | 3 69.38 | 4 120.63 | 3 190.01 |
2018.11.02-04 | 2018 그랑프리 오브 헬싱키 | 3 63.80 | 2 121.81 | 3 185.61 |
2018.01.20-26 | 2018 아이스 스타 | 2 63.58 | 3 97.45 | 3 161.03 |
2018.10.04-07 | 2018 CS 핀란디아 트로피 | 4 63.47 | 5 111.58 | 5 175.05 |
2018.09.14-18 | 2018 러시안 컵 1차 대회 | 1 72.07 | 1 134.61 | 1 206.68 |
- 주니어
'''2017–18 시즌''' | |||||
'''날짜''' | '''대회''' | '''레벨''' | '''쇼트''' | '''프리''' | '''합계''' |
2018.03.05-11 | 2018 주니어 세계선수권 | 주니어 | 1 63.12 | 1 117.41 | 1 180.53 |
2018.01.23-26 | 2018 러시아 주니어선수권 | 주니어 | 1 64.16 | 1 124.21 | 1 188.37 |
2017.12.21-24 | 2018 러시아선수권 | 시니어 | 6 65.07 | 6 126.54 | 6 191.61 |
2017.12.07-10 | 2017-18 그랑프리 파이널 | 주니어 | 3 59.51 | 2 113.43 | 3 172.94 |
2017.11.21-25 | 2017 러시안 컵 5차 대회 | 주니어 | 1 60.18 | 1 114.38 | 1 174.56 |
2017.11.07-11 | 2017 러시안 컵 4차 대회 | 시니어 | 5 60.50 | 1 118.52 | 4 179.02 |
2017.10.04-07 | 2017 JGP 폴란드 | 주니어 | 2 59.99 | 2 104.81 | 2 164.80 |
2017.09.20-24 | 2017 JGP 벨라루스 | 주니어 | 2 56.29 | 1 109.95 | 1 166.24 |
'''2016–17 시즌''' | |||||
'''날짜''' | '''대회''' | '''레벨''' | '''쇼트''' | '''프리''' | '''합계''' |
2017.02.13-17 | 2017 러시안 컵 파이널 | 주니어 | 4[br59.48 | 1 109.56 | 4 169.04 |
2017.02.01-05 | 2017 러시아 주니어선수권 | 주니어 | 4 62.75 | 7 103.82 | 5 166.57 |
2016.12.02-06 | 2016 러시안 컵 5차 대회 | 주니어 | 1 56.22 | 1 104.92 | 1 162.14 |
2016.11.07-11 | 2016 러시안 컵 4차 대회 | 주니어 | 3 55.84 | 1 109.36 | 2 165.20 |