2017-2018 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널
2017-18 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널 | |
[image] | |
날짜 | |
2017년 12월 7일 – 12월 10일 | |
시즌 | |
2017–18 시즌 | |
개최지 | |
[image] 일본 나고야 | |
경기장 | |
Nagoya Civic General Gymnasium | |
챔피언 | |
남자 싱글 | [image] 네이선 첸S |
[image] 알렉세이 크라스노존J | |
여자 싱글 | [image] 알리나 자기토바S |
[image] 알렉산드라 트루소바J | |
페어 | [image] 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소S |
[image] 예카테리나 알렉산드로브스카야 / 할리 윈저J | |
아이스 댄스 | [image] 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱S |
[image] 아나스타샤 스콥코바 / 키릴 알레신J | |
← 2016 | 2018 → |
1. 소개
2017년 12월 7일에서 10일까지 일본 나고야에서 개최된 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널.
2. 출전 포인트
선수들은 2개의 그랑프리 시리즈에 참가해서 포인트를 얻은 후 합산하여 종목당 포인트가 가장 높은 상위 6명의 선수나 팀이 출전한다. 합산 포인트가 같을 경우 대회에서 받은 최종점수의 합으로 포인트 순위를 나눈다.
2.1. 시니어
출전 선수 | ||||
| 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
1 | [image] 네이선 첸 | [image] 기권 | [image] 쑤이원징 / 한충 | [image] 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 |
2 | [image] 우노 쇼마 | [image] 알리나 자기토바 | [image] 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | [image] 테사 버츄 / 스캇 모이어 |
3 | [image] 미하일 콜랴다 | [image] 케이틀린 오스먼드 | [image] 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소 | [image] 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 |
4 | [image] 세르게이 보로노프 | [image] 카롤리나 코스트너 | [image] 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | [image] 메디슨 척 / 에반 베이츠 |
5 | [image] 아담 리폰 | [image] 마리아 소츠코바 | [image] 크세니아 스톨보바 / 페도르 클리모프 | [image] 메디슨 허벨 / 재커리 도너휴 |
6 | [image] 기권 | [image] 히구치 와카바 | [image] 위샤오위 / 장하오 | [image] 안나 카펠리니 / 루카 라노테 |
예비 후보 | ||||
1 | [image] 제이슨 브라운출전 | [image] 미야하라 사토코출전 | [image] 바네사 제임스 / 모르강 시프레 | [image] 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비예프 |
2 | [image] 하비에르 페르난데스 | [image] 사카모토 카오리 | [image] 크리스티나 아스타코바 / 알렉세이 로고노프 | [image] 케이틀린 위버 / 앤드류 포제 |
3 | [image] 미샤 지 | [image] 폴리나 추르스카야 | [image] 니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 | [image] 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 |
2.2. 주니어
출전 선수 | ||||
| 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
1 | [image] 알렉세이 에로코프 | [image] 알렉산드라 트루소바 | [image] 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | [image] 크리스티나 카레이라 / 안토니 포노마렌코 |
2 | [image] 알렉세이 크라스노존 | [image] 소피아 사모두로바 | [image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | [image] 아나스타샤 스콥코바 / 키릴 알레신 |
3 | [image] 캠든 풀키넨 | [image] 알료나 코스토르나야 | [image] 예카테리나 알렉산드로브스카야 / 할리 윈저 | [image] 소피아 폴리스척 / 알렉산더 바크노프 |
4 | [image] 스모토 미츠키 | [image] 다리아 파넨코바 | [image] 아나스타샤 폴루야노바 / 드미트리 소포트 | [image] 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 |
5 | [image] 마칼 이그나토프 | [image] 아나스타샤 타라카노바 | [image] 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 | [image] 소피아 세브첸코 / 이고르 에레멘코 |
6 | [image] 앤드류 토가셰프 | [image] 키히라 리카 | [image] 가오유멩 / 종시에 | [image] 아리나 우샤코바 / 막심 네크라소프 |
예비 후보 | ||||
1 | [image] 조셉 판 | [image] 야마시타 마코 | [image] 폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린 | [image] 크세니아 콘키나 / 그리고리 야쿠셰프 |
2 | [image] 룩 에코노미 | [image] 아라키 나나 | [image] 에블린 왈시 / 트렌트 미카우드 | [image] 엘리자베타 쿠다이벨데바 / 니키타 나자로프 |
3 | [image] 로만 사보신 | [image] 임은수 | [image] 라이큰 로클리 / 키난 프로나우 | [image] 캐롤라인 그린 / 골던 그린 |
3. 세계신기록
주니어 여자 싱글 | 쇼트 | [image] 알료나 코스토르나야 | '''71.65''' | 2017년 12월 7일 |
[image] '''알렉산드라 트루소바''' | '''73.25''' | |||
시니어 페어 | 프리 | [image] '''알리오나 사브첸코 / 브루노 마소''' | '''157.25''' | 2017년 12월 9일 |
시니어 아이스 댄스 | 총점 | [image] '''가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱''' | '''202.16''' |
3.1. 득점 이외의 기록
- 주니어 여자 싱글 선수인 키히라 리카가 여자 선수 최초로 트리플 악셀-트리플 토룹 컴비네이션을 랜딩했다.
4. 포디움
4.1. 시니어
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 우노 쇼마 286.01 | [image] '''네이선 첸 286.51''' | [image] 미하일 콜랴다 282.00 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 마리아 소츠코바 216.28 | [image] '''알리나 자기토바 223.30''' | [image] 케이틀린 오스먼드 215.16 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 쑤이원징 / 한충 230.89 | [image] '''알리오나 사브첸코 / 브루노 마소 236.68''' | [image] 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 210.83 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 테사 버츄 / 스캇 모이어 199.86 | [image] '''가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 202.16''' | [image] 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 188.00 |
4.2. 주니어
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 캠든 풀키넨 217.10 | [image] '''알렉세이 크라스노존 236.35''' | [image] 스모토 미츠키 214.45 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 알료나 코스토르나야 204.58 | [image] '''알렉산드라 트루소바 205.61''' | [image] 아나스타샤 타라카노바 199.64 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 173.01 | [image] '''예카테리나 알렉산드로브스키야 / 할리 윈저 173.85''' | [image] 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 172.94 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 크리스티나 카레이라 / 안토니 포노마넨코 151.76 | [image] '''아나스타샤 스콥코바 / 키릴 알레신 153.61''' | [image] 소피아 폴리스척 / 알렉산더 바크노프 149.04 |
5. 세부 점수
5.1. 시니어
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 네이선 첸 | 286.51 | 1 | 103.32 | 2 | 183.19 |
2 | [image] 일본 | 우노 쇼마 | 286.01 | 2 | 101.51 | 1 | 184.50 |
3 | [image] 러시아 | 미하일 콜랴다 | 282.00 | 3 | 99.22 | 3 | 182.78 |
4 | [image] 러시아 | 세르게이 보로노프 | 266.59 | 5 | 87.77 | 4 | 178.82 |
5 | [image] 미국 | 아담 리폰 | 254.33 | 6 | 86.19 | 5 | 168.14 |
6 | [image] 미국 | 제이슨 브라운 | 253.81 | 4 | 89.02 | 6 | 164.79 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 알리나 자기토바 | 223.30 | 2 | 76.27 | 1 | 147.03 |
2 | [image] 러시아 | 마리아 소츠코바 | 216.28 | 4 | 74.00 | 2 | 142.28 |
3 | [image] 캐나다 | 케이틀린 오스먼드 | 215.16 | 1 | 77.04 | 5 | 138.12 |
4 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 214.65 | 6 | 72.82 | 3 | 141.83 |
5 | [image] 일본 | 미야하라 사토코 | 213.49 | 3 | 74.61 | 4 | 138.88 |
6 | [image] 일본 | 히구치 와카바 | 202.11 | 5 | 73.26 | 6 | 128.85 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 브루노 마소 | 236.68 | 1 | 79.43 | 1 | 157.25 |
2 | [image] 중국 | 쑤이원징 / 한충 | 230.89 | 3 | 75.82 | 2 | 155.07 |
3 | [image] 캐나다 | 메건 두하멜 / 에릭 래드포드 | 210.83 | 5 | 72.18 | 3 | 138.65 |
4 | [image] 러시아 | 크세니아 스톨보바 / 페도르 클리모프 | 209.26 | 4 | 73.15 | 5 | 136.11 |
5 | [image] 러시아 | 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 208.73 | 2 | 78.83 | 6 | 129.90 |
6 | [image] 중국 | 위샤오위 / 장하오 | 207.14 | 6 | 70.15 | 4 | 136.99 |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 프랑스 | 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 | 202.16 | 1 | 82.07 | 1 | 120.09 |
2 | [image] 캐나다 | 테사 버츄 / 스캇 모이어 | 199.86 | 2 | 81.53 | 2 | 118.33 |
3 | [image] 미국 | 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 | 188.00 | 3 | 78.09 | 6 | 109.91 |
4 | [image] 미국 | 메디슨 허벨 / 재커리 도너휴 | 187.40 | 4 | 74.81 | 4 | 112.59 |
5 | [image] 미국 | 메디슨 척 / 에반 베이츠 | 187.15 | 5 | 74.36 | 3 | 112.79 |
6 | [image] 이탈리아 | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 | 185.23 | 6 | 74.24 | 5 | 110.99 |
5.2. 주니어
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 알렉세이 크라스노존 | 236.35 | 1 | 81.33 | 1 | 155.02 |
2 | [image] 미국 | 캠든 풀키넨 | 217.10 | 5 | 70.90 | 2 | 146.20 |
3 | [image] 일본 | 스모토 미츠키 | 214.45 | 3 | 77.10 | 3 | 137.35 |
4 | [image] 러시아 | 마칼 이그나토프 | 211.99 | 4 | 75.78 | 4 | 136.35 |
5 | [image] 러시아 | 알렉세이 에로코프 | 207.04 | 2 | 78.39 | 5 | 128.65 |
6 | [image] 미국 | 앤드류 토가셰프 | 160.49 | 6 | 64.73 | 6 | 95.76 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 알렉산드라 트루소바 | 205.61 | 1 | 73.25 | 2 | 132.36 |
2 | [image] 러시아 | 알료나 코스토르나야 | 204.58 | 2 | 71.65 | 1 | 132.93 |
3 | [image] 러시아 | 아나스타샤 타라카노바 | 199.64 | 3 | 67.90 | 3 | 131.74 |
4 | [image] 일본 | 키히라 리카 | 192.45 | 4 | 66.82 | 4 | 125.63 |
5 | [image] 러시아 | 다리아 파넨코바 | 191.16 | 5 | 65.65 | 5 | 125.51 |
6 | [image] 러시아 | 소피아 사모두로바 | 187.74 | 6 | 65.01 | 6 | 122.73 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 호주 | 예카테리나 알렉산드로브스카야 / 할리 윈저 | 173.85 | 2 | 60.26 | 1 | 113.59 |
2 | [image] 러시아 | 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | 173.01 | 1 | 60.81 | 3 | 112.20 |
3 | [image] 러시아 | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 172.94 | 3 | 59.51 | 2 | 113.43 |
4 | [image] 중국 | 가오유멩 / 종시에 | 165.03 | 4 | 59.47 | 4 | 105.56 |
5 | [image] 러시아 | 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 | 160.80 | 6 | 55.92 | 5 | 104.88 |
6 | [image] 러시아 | 아나스타샤 폴루야노바 / 드미트리 소포트 | 160.47 | 5 | 57.28 | 6 | 103.19 |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 아나스타샤 스콥코바 / 키릴 알레신 | 153.61 | 1 | 65.87 | 1 | 87.74 |
2 | [image] 미국 | 크리스티나 카레이라 / 안토니 포노마렌코 | 151.76 | 2 | 64.10 | 2 | 87.66 |
3 | [image] 러시아 | 소피아 폴리스척 / 알렉산더 바크노프 | 149.04 | 3 | 63.17 | 3 | 85.87 |
4 | [image] 러시아 | 소피아 세브첸코 / 이고르 에레멘코 | 144.38 | 5 | 60.10 | 4 | 84.28 |
5 | [image] 러시아 | 아리나 우샤코바 / 막심 네크라소프 | 141.88 | 6 | 58.53 | 5 | 83.35 |
6 | [image] 캐나다 | 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 | 141.28 | 4 | 60.52 | 6 | 80.76 |
6. 기타
- 2018 평창 동계올림픽을 앞둔 중요한 대회였으나, 예브게니야 메드베데바와 진보양이 부상으로 기권했다. 주최측에서는 여러모로 김이 빠진 대회였으나, 대중의 주목은 아이스 댄스에서 누가 우승하는지였다. 공교롭게도 금메달과 은메달을 딴 팀의 코치는 동일하였다.