2021 피겨 스케이팅 러시아선수권 대회
2021 피겨 스케이팅 러시아선수권 대회 | |
[image] | |
날짜 | |
2020년 12월 23일 – 12월 27일S 2021년 2월 1일 - 2월 5일J | |
시즌 | |
2020–21 시즌 | |
개최지 | |
[image] 러시아 첼랴빈스크S, 크라스노야르스크J | |
경기장 | |
Traktor ArenaS, Platinum Ice ArenaJ | |
결과 페이지 | |
결과 페이지S, 결과 페이지J | |
챔피언 | |
남자 싱글 | 미하일 콜랴다S |
예브게니 세메넨코J | |
여자 싱글 | 안나 셰르바코바S |
소피아 아카티예바J | |
페어 | 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프S |
율리아 아르테메바 / 미하일 나쟈리초프J | |
아이스 댄스 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨S |
아리나 우샤코바 / 막심 네크라소브J | |
← 2020 | 2022 → |
1. 소개
2020년 12월 23일에서 27일, 2021년 2월 1일에서 5일까지 러시아 첼랴빈스크와 크라스노야르스크에서 개최된 피겨 스케이팅 러시아선수권 대회.
2. 포디움
2.1. 시니어
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
마칼 이그나토브 265.37 | '''미하일 콜랴다 296.15''' | 마크 콘드라티우크 260.31 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
카밀라 발리예바 254.01 | '''안나 셰르바코바 264.10''' | 알렉산드라 트루소바 246.37 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 224.99 | '''예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 228.23''' | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 221.39 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 210.94 | '''알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 220.16''' | 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알레신 196.97 |
2.2. 주니어
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
알렉산더 골루베브 236.58 | '''예브게니 세메넨코 247.37''' | 이고르 루킨 235.71 |
여자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
아델리아 페트로시안 211.87 | '''소피아 아카티예바 220.00''' | 소피아 무라비예바 208.13 |
페어 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 194.26 | '''율리아 아르테메바 / 미하일 나쟈리초프 204.50''' | 아나스타샤 무호르토바 / 드미트리 예브게니예프 188.77 |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
옐리자베타 샤나예바 / 데이비드 나리즈니 184.19 | '''아리나 우샤코바 / 막심 네크라소브 187.55''' | 이리나 카브로니나 / 다리오 치리자노 181.60 |
3. 세부 점수
남자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 미하일 콜랴다 | 296.15 | 1 | 102.48 | 1 | 193.67 |
2 | 마칼 이그나토프 | 265.37 | 2 | 98.30 | 3 | 167.07 |
3 | 마크 콘드라튜크 | 260.31 | 3 | 90.88 | 2 | 169.43 |
4 | 안드레이 모잘레프 | 252.92 | 4 | 89.47 | 5 | 163.45 |
5 | 알렉산더 사마린 | 251.38 | 5 | 87.96 | 6 | 163.42 |
6 | 안톤 슐레포프 | 249.89 | 9 | 83.19 | 4 | 166.70 |
7 | 페트르 구멘닉 | 247.47 | 8 | 84.93 | 7 | 162.54 |
8 | 아르템 코발레프 | 247.17 | 6 | 87.45 | 9 | 159.72 |
9 | 이고르 루킨 | 240.17 | 12 | 78.99 | 8 | 161.18 |
10 | 아르템 레지프 | 232.98 | 10 | 82.36 | 11 | 150.62 |
11 | 예브게니 세메넨코 | 228.47 | 11 | 79.86 | 12 | 148.61 |
12 | 아르템 조토프 | 227.66 | 14 | 74.39 | 10 | 153.27 |
13 | 이고르 무라쇼프 | 226.14 | 7 | 86.13 | 13 | 140.01 |
14 | 일리야 야블로코프 | 214.15 | 13 | 77.38 | 14 | 136.77 |
15 | 막심 바라킨 | 180.01 | 16 | 57.71 | 15 | 122.30 |
16 | 블라디슬라프 카티체프 | 177.06 | 15 | 66.86 | 16 | 110.20 |
17 | 막심 페트로프 | 158.76 | 17 | 52.86 | 17 | 105.90 |
여자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 안나 셰르바코바 | 264.10 | 1 | 80.31 | 1 | 183.79 |
2 | 카밀라 발리예바 | 254.01 | 2 | 79.99 | 2 | 174.02 |
3 | 알렉산드라 트루소바 | 246.37 | 4 | 75.76 | 3 | 170.61 |
4 | 다리아 우사체바 | 230.56 | 3 | 76.72 | 4 | 153.84 |
5 | 마야 크로미크 | 211.91 | 7 | 72.93 | 5 | 138.98 |
6 | 옐리자베타 누구마노바 | 204.63 | 6 | 73.26 | 9 | 131.37 |
7 | 옐리자베타 툭타미셰바 | 204.25 | 5 | 73.56 | 10 | 130.69 |
8 | 크세니아 치비노바 | 203.56 | 9 | 68.84 | 6 | 134.72 |
9 | 마리아 탈랄라이키나 | 197.32 | 11 | 63.89 | 7 | 133.43 |
10 | 소피아 사모두로바 | 196.28 | 10 | 67.70 | 11 | 128.58 |
11 | 안나 프롤로바 | 187.13 | 16 | 53.70 | 8 | 133.43 |
12 | 아나스타샤 굴랴코바 | 185.75 | 8 | 70.24 | 14 | 115.51 |
13 | 스타니슬라바 몰챠노바 | 184.64 | 12 | 61.98 | 12 | 122.66 |
14 | 아나스타샤 타라카노바 | 175.58 | 15 | 55.98 | 13 | 119.60 |
15 | 아리나 오니슈첸코 | 169.17 | 14 | 56.34 | 15 | 112.83 |
16 | 스타니슬라바 콘스탄티노바 | 168.33 | 13 | 61.55 | 17 | 106.78 |
17 | 발레리아 코스티나 | 161.43 | 17 | 50.67 | 16 | 110.76 |
페어 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 228.23 | 1 | 80.65 | 1 | 147.58 |
2 | 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 | 224.99 | 2 | 77.48 | 2 | 147.51 |
3 | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 224.99 | 3 | 77.01 | 3 | 144.38 |
4 | 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 211.95 | 5 | 73.25 | 4 | 138.70 |
5 | 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | 207.03 | 4 | 74.51 | 5 | 132.52 |
6 | 야스미나 카디로바 / 이반 발첸코 | 196.04 | 6 | 68.69 | 7 | 127.35 |
7 | 카리나 아코포바 / 니키타 라흐마닌 | 196.04 | 8 | 65.44 | 6 | 129.33 |
8 | 율리아 아르테메바 / 미하일 나자리체프 | 189.76 | 9 | 63.69 | 8 | 126.07 |
9 | 알리나 페펠레바 / 로만 플리슈코프 | 189.64 | 7 | 65.45 | 10 | 124.19 |
10 | 아나스타샤 바라바노바 / 알렉세이 스뱌첸코 | 188.91 | 10 | 63.56 | 9 | 125.35 |
11 | 다이애나 무하멧지아노바 / 일리야 미로노프 | 173.20 | 11 | 60.96 | 11 | 112.24 |
아이스 댄스 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 | 220.16 | 1 | 87.28 | 1 | 132.88 |
2 | 티파니 자호스키 / 조너센 궤레이로 | 210.94 | 2 | 84.02 | 2 | 126.92 |
3 | 아나스타샤 스콥초바 / 키릴 알레신 | 196.97 | 3 | 80.19 | 4 | 116.78 |
4 | 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | 194.29 | 5 | 77.83 | 5 | 116.46 |
5 | 옐리자베타 후다이베르디예바 / 이고르 바진 | 192.68 | 4 | 78.01 | 6 | 114.67 |
6 | 애나벨 모로조프 / 안드레이 바긴 | 182.86 | 7 | 62.17 | 3 | 120.69 |
7 | 스베틀라나 리주노바 / 알렉산더 바흐노프 | 165.48 | 6 | 64.50 | 7 | 100.98 |
8 | 예카테리나 미로노바 / 예브게니 우스텐코 | 160.71 | 8 | 62.08 | 8 | 98.63 |
9 | 소피아 카르타쇼바 / 일리야 카포프 | 153.01 | 9 | 60.31 | 10 | 92.70 |
10 | 블라다 파블레니나 / 알렉산더 알렉사니안 | 152.44 | 10 | 59.19 | 9 | 93.25 |
11 | 율리아 툴체바 / 아나톨리 베로보드첸코 | 143.03 | 11 | 58.34 | 11 | 84.69 |
12 | 옐리자베타 키릴로바 / 마크 체고다예프 | 124.50 | 13 | 46.53 | 12 | 77.97 |
13 | 옐리자베타 파세츠닉 / 이고를 콜로소브스키 | 123.64 | 12 | 48.82 | 14 | 74.87 |
14 | 블라다 챠슈니코바 / 카하르 체레조프 | 115.96 | 14 | 41.09 | 13 | 74.87 |
4. 러시안 컵
2020-21 시즌의 여러 대회들이 코로나로 인해 취소되며, 러시아선수권에 출전할 자격을 러시안 컵에서 획득하였다.
4.1. 일정
일정 | |||
날짜 | 대회 | 개최지 | 결과 페이지 |
2020.09.18-09.22 | 러시안 컵 1차 대회 | 사마라 주 시즈란 | 결과 페이지 |
2020.10.10-10.13 | 러시안 컵 2차 대회 | 모스크바 | 결과 페이지 |
2020.10.23-10.27 | 러시안 컵 3차 대회 | 크라스노라드 변경주 소치 | 결과 페이지 |
2020.11.08-11.12 | 러시안 컵 4차 대회 | 타타르스탄 공화국 카잔 | 결과 페이지 |
2020.12.05-12.08 | 러시안 컵 5차 대회 | 모스크바 | 결과 페이지 |
2021.02.27-03.02 | 러시안 컵 파이널 | 모스크바 | 결과 페이지 |
4.2. 시니어
'''남자 싱글''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 아르툠 코발료프 | 로만 사보신 | 마칼 이그나토프 |
2차 대회 | 아르툠 코발료프 | 알렉산더 사마린 | 페트르 구멘닉 |
3차 대회 | 미하일 콜랴다 | 안드레이 모잘레프 | 드미트리 알리예프 |
4차 대회 | 예브게니 세메넨코 | 안드레이 모잘레프 | 마칼 이그나토프 |
5차 대회 | 페트르 구멘닉 | 알렉세이 에로코프 | 아르툠 조토프 |
파이널 | 예브게니 세메넨코 | 페트르 구멘닉 | 드미트리 알리예프 |
'''여자 싱글''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 안나 셰르바코바 | 안나 프롤로바 | 마야 크로미크 |
2차 대회 | 알렉산드라 트루소바 | 카밀라 발리예바 | 다리아 우사체바 |
3차 대회 | 안나 셰르바코바 | 다리아 우사체바 | 옐리자베타 툭타미셰바 |
4차 대회 | 알렉산드라 트루소바 | 알료나 코스토르나야 | 마야 크로미크 |
5차 대회 | 카밀라 발리예바 | 크세니아 치비노바 | 아나스타샤 타라카노바 |
파이널 | 카밀라 발리예바 | 마야 크로미크 | 다리아 우사체바 |
'''페어''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 율리아 아르테메바 / 미하일 나자리체프 | 크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 | 아나스타샤 바라바노바 / 알렉세이 스베첸코 |
2차 대회 | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 야스미나 카디로바 / 이반 발첸코 | - |
3차 대회 | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 율리아 아르테메바 / 미하일 나자리체프 | 알리나 페펠레바 / 로만 플레셴코 |
4차 대회 | 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 |
5차 대회 | 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 크세니아 아한테바 / 발레리 콜레소프 | 아나스타샤 바라바노바 / 알렉세이 스베첸코 |
파이널 | 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 야스미나 카디로바 / 이반 발첸코 |
'''아이스 댄스''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 옐리자베타 쿠다이베르디에바 / 이고르 바진 | 아나벨 마로조바 / 안드레이 바긴 | 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 |
2차 대회 | 아나벨 마로조바 / 안드레이 바긴 | 예카테리나 미로노바 / 예브게니 우스텐코 | 소피아 카르타쇼바 / 일리야 카르포프 |
3차 대회 | 티파니 자호스키 / 조너선 궤레이로 | 옐리자베타 쿠다이베르디에바 / 이고르 바진 | 율리아 투르체바 / 아나톨리 벨로보드첸코 |
4차 대회 | 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알료신 | 스베틀라나 리즈노바 / 알렉산드르 바흐노프 | 율리아 투르체바 / 아나톨리 벨로보드첸코 |
5차 대회 | 아나스타샤 스콥트코바 / 키릴 알료신 | 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | 소피아 카르타쇼바 / 일리야 카르포프 |
파이널 | | | |
4.3. 주니어
'''남자 싱글''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 니콜라이 우고쟈예프 | 알렉산드르 골루베프 | 이반 포포프 |
2차 대회 | 마트베이 베트루긴 | 브세볼로드 크냐제프 | 표도르 조노프 |
3차 대회 | 마트베이 베트루긴 | 블라디슬라브 디키드지 | 안드레이 쿠토보이 |
4차 대회 | 안드레이 아니시모프 | 블라디슬라브 디키드지 | 니콜라이 우고쟈예프 |
5차 대회 | 안드레이 쿠토보이 | 막심 벨랴브스키 | 이반 포포프 |
파이널 | | | |
'''여자 싱글''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 소피아 아카티예바 | 마리아 자카로바 | 발레리아 오브치니코바 |
2차 대회 | 옐리자베타 베레스톱스카야 | 소피아 무라뵤바 | 마리아 자카로바 |
3차 대회 | 아델리아 페트로시얀 | 옐리자베타 베레스톱스카야 | 발레리아 오브치니코바 |
4차 대회 | 소피아 아카티예바 | 베로니카 질리나 | 알리나 고르바쵸바 |
5차 대회 | 소피아 사모델키나 | 베로니카 질리나 | 옐리자베타 오소키나 |
파이널 | | | |
'''페어''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 카리나 사피나 / 세르게이 바흐마트 | 나탈리아 카비불리나 / 일리야 크냐주크 | 알리나 라스코바로바 / 아르템 부타예프 |
2차 대회 | 폴리나 코스튜코비치 / 알렉세이 브류카노프 | 알렉산드라 피노키나 / 블라디슬라브 안토니셰프 | 예카테리나 벨로바 / 드미트리 치기레프 |
3차 대회 | 폴리나 코스튜코비치 / 알렉세이 브류카노프 | 다리아 보야린체바 / 막심 샤갈로프 | 아나스타샤 무호르토바 / 드미트리 예브게니예프 |
4차 대회 | 알리나 라스코발로바 / 아르템 부타예프 | 알렉산드라 카르굴리나 / 일리야 칼라시니모프 | 예카테리나 페트시코바 / 예브게니 말리모프 |
5차 대회 | 아나스타샤 무호르토바 / 드미트리 예브게니예프 | 예카테리나 페트시코바 / 예브게니 말리모프 | 예카테리나 스톨류블렛세바 / 아르튬 그릿사엔코 |
파이널 | | | |
'''아이스 댄스''' | |||
대회 | 금메달 | 은메달 | 동메달 |
1차 대회 | 안젤리나 라자레바 / 막심 프로코피예프 | 예카테리나 카타신츠카야 / 알렉산더 바스코비치 | 예카테리나 안드리예바 / 이반 데스야토프 |
2차 대회 | 이리나 카브로니나 / 다리오 치리자노 | 바실리사 카가노브스카야 / 발레레 안겔로폴 | 소피아 튜튜니나 / 알렉산더 슈스티츠키 |
3차 대회 | 이리나 카브로니나 / 다리오 치리자노 | 소피아 튜튜니나 / 알렉산더 슈스티츠키 | 올가 맘첸코바 / 마크 볼코프 |
4차 대회 | 아리나 우샤코바 / 막심 네크라소프 | 바실리사 카가노브스카야 / 발레리 안겔로폴 | 예카테리나 리바코바 / 이반 마크노노소프 |
5차 대회 | 아리나 우샤코바 / 막심 네크라소프 | 소피아 아렉소바 / 일리야 블라디미로프 | 예카테리나 안드리예바 / 이반 데스야토프 |
파이널 | | | |
5. 채널1 트로피
러시아에서 만든 국내 선수들로 구성한 단체전 형식의 대회이다.
5.1. 참가 선수
● '''레드 머신'''알리나 자기토바 | |||
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
드미트리 알리예프 | 다리아 우사체바 | 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 애나벨 모로조프 / 안드레이 바긴 |
마칼 이그나토프 | 안나 셰르바코바 | 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 옐리자베타 후다이베르디예바 / 이고르 바진 |
안드레이 모잘레프 | 카밀라 발리예바 | - | 티파니 자호스키 / 조너센 궤레이로 |
● '''팀 오브 퍼스트'''예브게니야 메드베데바 | |||
남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
미하일 콜랴다 | 마야 크로미크 | 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 아나스타샤 스콥초바 / 키릴 알레신 |
마크 콘드라튜크 | 알렉산드라 트루소바 | 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 | 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 |
알렉산더 사마린 | 옐리자베타 툭타미셰바 | - | 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 |
● 알리나 자기토바와 예브게니야 메드베데바는 각각 레드 머신과 팀 오브 퍼스트의 주장이다. |
5.2. 세부 점수
총점 | ||
순위 | 팀명 | 점수 |
1 | ● 레드 머신 | 2634.95 |
2 | ● 팀 오브 퍼스트 | 2606.21 |
남자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | ● 미하일 콜랴다 | 300.44 | 1 | 105.42 | 2 | 195.02 |
2 | ● 마크 콘드라튜크 | 293.12 | 3 | 96.89 | 1 | 196.23 |
3 | ● 마칼 이그나토프 | 276.24 | 2 | 99.81 | 5 | 176.43 |
4 | ● 드미트리 알리예프 | 267.28 | 4 | 93.72 | 4 | 173.56 |
5 | ● 안드레이 모잘레프 | 252.95 | 5 | 79.13 | 3 | 173.82 |
6 | ● 알렉산더 사마린 | 244.11 | 6 | 78.07 | 6 | 166.04 |
여자 싱글 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | ● 카밀라 발리예바 | 269.44 | 1 | 90.25 | 1 | 179.19 |
2 | ● 안나 셰르바코바 | 251.95 | 2 | 82.89 | 2 | 169.06 |
3 | ● 알렉산드라 트루소바 | 241.19 | 4 | 77.86 | 3 | 163.33 |
4 | ● 다리아 우사체바 | 235.88 | 3 | 80.84 | 4 | 155.04 |
5 | ● 옐리자베타 툭타미셰바 | 220.79 | 6 | 70.38 | 5 | 150.41 |
6 | ● 마야 크로미크 | 211.80 | 5 | 75.05 | 6 | 136.75 |
페어 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | ● 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 | 242.60 | 1 | 83.61 | 1 | 158.45 |
2 | ● 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 236.54 | 2 | 80.24 | 2 | 156.30 |
3 | ● 알렉산드라 보이코바 / 드미트리 코즐로브스키 | 228.90 | 3 | 77.80 | 3 | 151.10 |
4 | ● 다리아 파블류첸코 / 데니스 호디킨 | 219.31 | 4 | 75.73 | 4 | 143.58 |
아이스 댄스 | ||||||
순위 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | ● 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 | 224.95 | 1 | 90.75 | 1 | 134.20 |
2 | ● 티파니 자호스키 / 조너센 궤레이로 | 213.81 | 2 | 85.76 | 2 | 128.05 |
3 | ● 아나스타샤 스콥초바 / 키릴 알레신 | 204.76 | 3 | 81.42 | 3 | 123.34 |
4 | ● 애나벨 모로조프 / 안드레이 바긴 | 203.81 | 4 | 80.54 | 4 | 123.27 |
5 | ● 옐리자베타 후다이베르디예바 / 이고르 바진 | 202.22 | 5 | 79.13 | 5 | 123.09 |
6 | ● 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | 199.61 | 6 | 79.04 | 6 | 120.57 |