마츠바세역
토스 방면 우 토← 4.8 km | 가고시마 본선 | 야츠시로 방면 오가와6.2 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 松橋 (まつばせ) | |
영어 | Matsubase | |
'''주소''' | ||
구마모토현 우키시 시라누히마치 고료 710 熊本県宇城市不知火町御領710 | ||
'''역 운영기관''' | ||
가고시마 본선 | | |
'''개업일''' | ||
1895년 1월 28일 | ||
'''열차거리표''' | ||
모지코 방면 우 토← 4.8 km | '''가고시마 본선''' 마츠바세 | 야츠시로 방면 오가와6.2 km → |
[image] | [image] |
구역사 | 신역사 |
↑ 우 토 | |||
ㅣ | 1 | 2 | ㅣ |
오가와 ↓ |
1 | ■ 가고시마 본선 | 하행 | 오가와 · 신야츠시로 · 야츠시로 방면 |
2 | 상행 | 구마모토 · 아라오 · 오무타 · 쿠루메 · 토스 방면 |
■ 가고시마 본선 | ||
토스 방면 우 토 ← 4.8 km | 구간쾌속 区間快速 | 야츠시로 방면 오가와 6.2 km → |
보통 普通 | ||
구간쾌속은 오무타까지 각역정차 |