오가와역(구마모토)
토스 방면 마츠바세← 6.2 km | 가고시마 본선 | 야츠시로 방면 아리사5.0 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 小川 (おがわ) | |
영어 | Ogawa | |
'''주소''' | ||
구마모토현 우키시 오가와마치 카와지리 332-2 熊本県宇城市小川町川尻332-2 | ||
'''역 운영기관''' | ||
가고시마 본선 | | |
'''개업일''' | ||
1896년 11월 21일 | ||
'''열차거리표''' | ||
모지코 방면 마츠바세← 6.2 km | '''가고시마 본선''' 오가와 | 야츠시로 방면 아리사5.0 km → |
[image] |
↑ 마츠바세 | |||
1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
아리사 ↓ |
1 | ■ 가고시마 본선 | 하행 | 아리사 · 신야츠시로 · 야츠시로 방면 |
2 | 상행 | 구마모토 · 아라오 · 오무타 · 쿠루메 · 토스 방면 |
■ 가고시마 본선 | ||
토스 방면 마츠바세 ← 6.2 km | 구간쾌속 区間快速 | 야츠시로 방면 아리사 5.0 km → |
보통 普通 | ||
구간쾌속은 오무타까지 각역정차 |