미나미아라오역
토스 방면 아라오← 3.2 km | 가고시마 본선 | 야츠시로 방면 나가스4.6 km → | |
| |||
'''다국어 표기''' | |||
일본어 | 南荒尾 (みなみあらお) | ||
영어 | Minami-Arao | ||
'''주소''' | |||
JR 큐슈 | 구마모토현 아라오시 마스나가 熊本県荒尾市増永 | ||
'''역 운영기관''' | |||
가고시마 본선 | | ||
'''개업일''' | |||
가고시마 본선 | 1950년 5월 1일 | ||
'''열차거리표''' | |||
모지코 방면 아라오← 3.2 km | '''가고시마 본선''' 미나미아라오 | 야츠시로 방면 나가스4.6 km → |
↑ 아라오 | |||
1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
나가스 ↓ |
1 | ■ 가고시마 본선 | 하행 | 구마모토 · 우토 · 신야츠시로 · 야츠시로 방면 |
2 | 상행 | 타마나 · 아라오 · 오무타 · 쿠루메 · 토스 방면 |
■ 가고시마 본선 | ||
토스 방면 아라오 ← 3.2 km | 구간쾌속 区間快速 | 야츠시로 방면 나가스 4.6 km → |
보통 普通 | ||
구간쾌속은 오무타까지 각역정차 |