신예찬
'''신예찬 / Shin Ye Chan''' | |
[image] | |
| '''이름''' | 신예찬 (申藝燦 / Shin Ye Chan) |
| '''출생''' | 2001년 5월 14일 (24세) |
| '''국적''' | [image] 대한민국 |
| '''신체''' | 183cm, 64kg A형 |
| '''가족''' | 부모님, 누나 |
| '''학력''' | 서울대현초등학교 (졸업) 휘문중학교 (졸업) 경기고등학교 (졸업) |
| '''데뷔''' | 2019년 4월 13일, 1THE9 미니앨범 1집 'XIX' |
| '''소속사''' | 티오피미디어 |
| '''소속 그룹''' | 1THE9 |
| '''포지션''' | '''메인보컬''' |
| '''별명''' | 실장 |
| '''국민 고막 남친 예약! 꿀성대 미소년''' | |
[image] | |
| '''신예찬''' (Shin Ye Chan) | |
| '''출생''' | 2001년 만 16세 (2018년 기준) |
| '''키/몸무게''' | 183cm, 64kg |
| '''혈액형''' | A형 |
| '''별명''' | 선비 |
| '''취미''' | 기타연습, 영화관람, 축구 |
| '''특기''' | 외국인 친구와 영어로 프리토킹 가능 |
| '''좋아하는 음식''' | 피자♡ 치킨♡ |
| '''한마디''' | 하루도 그대를 투표하지 않은 적이 없었다 |
| '''순위표''' | |||
| '''회차''' | '''순위''' | '''등락''' | '''득표 및 비고''' |
| '''14''' | '''4''' | ▲1 | '''데뷔'''[1] 중간순위 4위 |
| '''13''' | '''5''' | ▼2 | 70,531점 |
| '''12''' | '''3''' | ▲1 | 512,114점 |
| '''11''' | 순위 미공개 | - | |
| '''10''' | '''4''' | -[2] 기존 팀 순위 적용 | 보컬팀 2위 |
| '''9''' | '''2''' | - | 311,385점 |
| '''8''' | 순위 미공개 | - | |
| '''7''' | 2 | - | - |
| '''6''' | '''2''' | - | 187,996점 |
| '''5''' | 순위 미공개 | - | |
| '''4''' | 2 | - | - |
| '''3''' | 2 | - | - |
| '''2''' | 순위 미공개 | '''순위 결정전''' 보컬 '''2위''' | |
| '''1''' | |||
| '''언더나인틴 공식 ''' |
| '''영상''' |
| [자기소개] 보컬 신예찬 - 국민 고막 남친 예약! 꿀성대 미소년 |
| 예비돌 신예찬에게서 영상통화가 걸려왔습니다 |
| |
| [순위결정전 무삭제] 보컬 신예찬 |
| [포지션 대결 직캠] 보컬 신예찬 ♬LOVE ME RIGHT |
| [셔플미션 직캠] 보컬 신예찬 ♬FAKE LOVE |
| [디렉터 콜라보 미션 직캠] 보컬 신예찬 ♬잊어버리지마 |