인텔 P6 마이크로아키텍처/사용 모델
1. 개요
인텔 P6 마이크로아키텍처 사용 프로세서 일람.
2. 제품 일람
2.1. 일반 데스크탑/모바일 제품군
2.1.1. 350nm 클라매스
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
일반 데스크톱 제품군 | |||||||
'''Pentium II 300''' | 슬롯 1 | 300 | 16+16 | 512 | 66 | 43 | 1981 |
'''Pentium II 266''' | 266 | 16+16 | 512 | 66 | 38.2 | 775 | |
'''Pentium II 233''' | 233 | 16+16 | 512 | 66 | 34.8 | 636 |
2.1.2. 250nm 데슈츠, 코빙턴, 멘도시노, 통가, 딕슨, 토시노
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
일반 데스크톱 제품군 | |||||||
'''Pentium II 450''' | 슬롯 1 | 450 | 16+16 | 512 | 100 | 27.1 | 669 |
'''Pentium II 400''' | 400 | 16+16 | 512 | 100 | 24.3 | 824 | |
'''Pentium II 350''' | 350 | 16+16 | 512 | 100 | 21.5 | 621 | |
'''Pentium II 333''' | 333 | 16+16 | 512 | 66 | 20.6 | 722 | |
'''Pentium II 300''' | 300 | 16+16 | 512 | 66 | 18.6 | ? | |
'''Pentium II 266''' | 266 | 16+16 | 512 | 66 | 16.8 | ? | |
'''Celeron 533''' | 소켓 370 | 533 | 16+16 | 128 | 66 | 28.3 | ? |
'''Celeron 500''' | 500 | 16+16 | 128 | 66 | 27 | ? | |
'''Celeron 466''' | 466 | 16+16 | 128 | 66 | 25.7 | ? | |
'''Celeron 433''' | 슬롯 1 소켓 370 | 433 | 16+16 | 128 | 66 | 24.1 | ? |
'''Celeron 400''' | 400 | 16+16 | 128 | 66 | 23.7 | ? | |
'''Celeron 366''' | 366 | 16+16 | 128 | 66 | 21.7 | ? | |
'''Celeron 333''' | 333 | 16+16 | 128 | 66 | 19.7 | 192 | |
'''Celeron 300A''' | 300 | 16+16 | 128 | 66 | 17.8 | 149 | |
'''Celeron 300''' | 슬롯 1 | 300 | 16+16 | (없음) | 66 | 18.48 | 159 |
'''Celeron 266''' | 266 | 16+16 | (없음) | 66 | 16.59 | 155 | |
오버드라이브 제품군 | |||||||
'''Pentium II OverDrive''' | 소켓 8 | 333 | 16+16 | 512 | 66 | ? | 599 |
모바일 제품군 | |||||||
'''Mobile Pentium II 400''' | μPGA2 BGA2 MMC-2 | 400 | 16+16 | 256 | 66 | 13.1 | 530 |
'''Mobile Pentium II 366''' | 366 | 16+16 | 256 | 66 | 13.1 | 696 | |
'''Mobile Pentium II 333''' | 333 | 16+16 | 256 | 66 | 11.8 | 465 | |
'''Mobile Pentium II 300PE''' | 300 | 16+16 | 256 | 66 | 11.6 | 326 | |
'''Mobile Pentium II 266PE''' | 266 | 16+16 | 256 | 66 | 10.3 | 187 | |
'''Mobile Pentium II 300''' | MMC-1 MMC-2 | 300 | 16+16 | 512 | 66 | 11.1 | 710 |
'''Mobile Pentium II 266''' | 266 | 16+16 | 512 | 66 | 10.3 | 772 | |
'''Mobile Pentium II 233''' | 233 | 16+16 | 512 | 66 | 9 | 542 | |
'''Mobile Celeron 466''' | μPGA2 BGA2 | 466 | 16+16 | 128 | 66 | 20.7 | 209 |
'''Mobile Celeron 433''' | 433 | 16+16 | 128 | 66 | 19.4 | 159 | |
'''Mobile Celeron 400''' | 400 | 16+16 | 128 | 66 | 13.8 | 187 | |
'''Mobile Celeron 366''' | 366 | 16+16 | 128 | 66 | 13.1 | 170 | |
'''Mobile Celeron 333''' | 333 | 16+16 | 128 | 66 | 11.8 | 159 | |
'''Mobile Celeron 300''' | 300 | 16+16 | 128 | 66 | 11.1 | 187 | |
'''Mobile Celeron 266''' | 266 | 16+16 | 128 | 66 | 9.8 | 106 | |
'''Mobile Celeron LV 266''' | BGA2 | 266 | 16+16 | 128 | 66 | 7.9 | ? |
2.1.3. 250nm 카트마이
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
일반 데스크톱 제품군 | |||||||
'''Pentium III 600B''' | 슬롯 1 | 600 | 16+16 | 512 | 133 | 34.5 | 615 |
'''Pentium III 600''' | 600 | 16+16 | 512 | 100 | 34.5 | 669 | |
'''Pentium III 550''' | 550 | 16+16 | 512 | 100 | 30.8 | 700 | |
'''Pentium III 533B''' | 533 | 16+16 | 512 | 133 | 29.7 | 369 | |
'''Pentium III 500''' | 500 | 16+16 | 512 | 100 | 28 | 696 | |
'''Pentium III 450''' | 450 | 16+16 | 512 | 100 | 25.3 | 496 |
2.1.4. 180nm 코퍼마인
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
일반 데스크톱 제품군 | |||||||
'''Pentium III 1133''' | 슬롯 1 소켓 370 | 1133 | 16+16 | 256 | 133 | 33 | ? |
'''Pentium III 1100''' | 1100 | 16+16 | 256 | 100 | 33 | ? | |
'''Pentium III 1000EB''' | 1000 | 16+16 | 256 | 133 | 29 | 990 | |
'''Pentium III 1000''' | 1000 | 16+16 | 256 | 100 | 29 | 990 | |
'''Pentium III 933''' | 933 | 16+16 | 256 | 133 | 27.3 24.5 | 744 | |
'''Pentium III 900''' | 900 | 16+16 | 256 | 100 | 28.9 | ? | |
'''Pentium III 866''' | 866 | 16+16 | 256 | 133 | 26.1 22.9 22.5 | 776 | |
'''Pentium III 850''' | 850 | 16+16 | 256 | 100 | 25.7 | 765 | |
'''Pentium III 800EB''' | 800 | 16+16 | 256 | 133 | 20.8 | 851 | |
'''Pentium III 800''' | 800 | 16+16 | 256 | 100 | 20.8 | 851 | |
'''Pentium III 750''' | 750 | 16+16 | 256 | 100 | 19.5 | 803 | |
'''Pentium III 733''' | 733 | 16+16 | 256 | 133 | 19.1 | 776 | |
'''Pentium III 700''' | 700 | 16+16 | 256 | 100 | 18.3 | 754 | |
'''Pentium III 667''' | 666 | 16+16 | 256 | 133 | 17.5 | 605 | |
'''Pentium III 650''' | 650 | 16+16 | 256 | 100 | 17 | 583 | |
'''Pentium III 600EB''' | 600 | 16+16 | 256 | 133 | 15.8 | 455 | |
'''Pentium III 600E''' | 600 | 16+16 | 256 | 100 | 19.5 | 455 | |
'''Pentium III 550E''' | 550 | 16+16 | 256 | 100 | 14.5 | 368 | |
'''Pentium III 533EB''' | 533 | 16+16 | 256 | 133 | 14 | 305 | |
'''Pentium III 500E''' | 500 | 16+16 | 256 | 100 | 13.2 | 239 | |
'''Celeron 1100''' | 소켓 370 | 1100 | 16+16 | 128 | 100 | 33 | 103 |
'''Celeron 1000''' | 1000 | 16+16 | 128 | 100 | 29 | 89 | |
'''Celeron 950''' | 950 | 16+16 | 128 | 100 | 28 | 74 | |
'''Celeron 900''' | 900 | 16+16 | 128 | 100 | 26.7 | 64 | |
'''Celeron 850''' | 850 | 16+16 | 128 | 100 | 25.7 | 138 | |
'''Celeron 800''' | 800 | 16+16 | 128 | 100 | 20.8 | ? | |
'''Celeron 766''' | 766 | 16+16 | 128 | 66 | 20 | 170 | |
'''Celeron 733''' | 733 | 16+16 | 128 | 66 | 23.6 | 112 | |
'''Celeron 700''' | 700 | 16+16 | 128 | 66 | 18.3 | 192 | |
'''Celeron 667''' | 666 | 16+16 | 128 | 66 | 17.5 | 170 | |
'''Celeron 633''' | 633 | 16+16 | 128 | 66 | 16.5 | 138 | |
'''Celeron 600''' | 600 | 16+16 | 128 | 66 | 15.8 | 181 | |
'''Celeron 567''' | 566 | 16+16 | 128 | 66 | 19.2 | 167 | |
'''Celeron 533A''' | 533 | 16+16 | 128 | 66 | 14 | ? | |
모바일 제품군 | |||||||
'''Mobile Pentium III 1000''' | BGA2 μPGA2 | 1000 | 16+16 | 256 | 100 | 34 | 722 |
'''Mobile Pentium III 900''' | 900 | 16+16 | 256 | 100 | 30.7 | 562 | |
'''Mobile Pentium III 850''' | 850 | 16+16 | 256 | 100 | 27.5 | 772 | |
'''Mobile Pentium III 800''' | 800 | 16+16 | 256 | 100 | 25.9 | 508 | |
'''Mobile Pentium III 750''' | 750 | 16+16 | 256 | 100 | 24.6 | 562 | |
'''Mobile Pentium III 700''' | 700 | 16+16 | 256 | 100 | 23 | 562 | |
'''Mobile Pentium III 650''' | 650 | 16+16 | 256 | 100 | 21.5 | 637 | |
'''Mobile Pentium III 600''' | 600 | 16+16 | 256 | 100 | 34.5 | 423 | |
'''Mobile Pentium III 500''' | 500 | 16+16 | 256 | 100 | 16.8 | 530 | |
'''Mobile Pentium III 450''' | 450 | 16+16 | 256 | 100 | 15.5 | 348 | |
'''Mobile Pentium III 400''' | BGA2 | 400 | 16+16 | 256 | 100 | 10.1 | 348 |
'''Mobile Pentium III LV 750''' | 750 | 16+16 | 256 | 100 | 17.2 | ? | |
'''Mobile Pentium III LV 700''' | 700 | 16+16 | 256 | 100 | 16.1 | ? | |
'''Mobile Pentium III LV 600''' | 600 | 16+16 | 256 | 100 | 14.4 | ? | |
'''Mobile Pentium III ULV 600''' | 600 | 16+16 | 256 | 100 | 9.7 | ? | |
'''Mobile Pentium III ULV 500''' | 500 | 16+16 | 256 | 100 | 8.1 | ? | |
'''Mobile Celeron 933''' | 소켓 495 BGA2 | 933 | 16+16 | 128 | 133 | 20.6 | ? |
'''Mobile Celeron 900''' | 900 | 16+16 | 128 | 100 | 24 | ? | |
'''Mobile Celeron 866''' | 866 | 16+16 | 128 | 133 | 23.3 | ? | |
'''Mobile Celeron 850''' | 850 | 16+16 | 128 | 100 | 18.8 | ? | |
'''Mobile Celeron 800A''' | 800 | 16+16 | 128 | 133 | 22 | ? | |
'''Mobile Celeron 800''' | 800 | 16+16 | 128 | 100 | 17.6 | ? | |
'''Mobile Celeron 750''' | 750 | 16+16 | 128 | 100 | 15.8 | ? | |
'''Mobile Celeron 733''' | 733 | 16+16 | 128 | 133 | 20.6 | ? | |
'''Mobile Celeron 700''' | 700 | 16+16 | 128 | 100 | 15 | ? | |
'''Mobile Celeron 650''' | 650 | 16+16 | 128 | 100 | 14 | ? | |
'''Mobile Celeron 600''' | 600 | 16+16 | 128 | 100 | 13 | ? | |
'''Mobile Celeron 550''' | 550 | 16+16 | 128 | 100 | 18.4 | ? | |
'''Mobile Celeron 500''' | 500 | 16+16 | 128 | 100 | 16.8 | ? | |
'''Mobile Celeron 450''' | 500 | 16+16 | 128 | 100 | 15.5 | ? | |
'''Mobile Celeron LV 600''' | BGA2 | 600 | 16+16 | 128 | 100 | 14.4 | ? |
'''Mobile Celeron LV 500''' | 500 | 16+16 | 128 | 100 | 12.2 | ? | |
'''Mobile Celeron LV 400''' | 400 | 16+16 | 128 | 100 | 6.5 | ? | |
'''Mobile Celeron ULV 600''' | 600 | 16+16 | 128 | 100 | 9.7 | ? | |
'''Mobile Celeron ULV 500''' | 500 | 16+16 | 128 | 100 | 8.1 | ? |
2.1.5. 130nm 투알라틴
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
일반 데스크톱 제품군 | |||||||
'''Pentium III 1400S''' | 소켓 370 | 1400 | 16+16 | 512 | 133 | 32.2 | 315 |
'''Pentium III 1400''' | 1400 | 16+16 | 256 | 133 | 31.2 | ? | |
'''Pentium III 1333''' | 1333 | 16+16 | 256 | 133 | 29.9 | ? | |
'''Pentium III 1266S''' | 1266 | 16+16 | 512 | 133 | 30.4 | ? | |
'''Pentium III 1200''' | 1200 | 16+16 | 256 | 133 | 29.9 | ? | |
'''Pentium III 1133S''' | 1133 | 16+16 | 512 | 133 | 28.7 | ? | |
'''Pentium III 1133''' | 1133 | 16+16 | 256 | 133 | 29.1 | ? | |
'''Pentium III 1000S''' | 1000 | 16+16 | 512 | 133 | 29.9 | ? | |
'''Pentium III 1000''' | 1000 | 16+16 | 256 | 133 | 29.9 | ? | |
'''Celeron 1400''' | 1400 | 16+16 | 256 | 100 | 34.8 33.2 | ? | |
'''Celeron 1300''' | 1300 | 16+16 | 256 | 100 | 33.4 32 | ? | |
'''Celeron 1200''' | 1200 | 16+16 | 256 | 100 | 32.9 29.9 | ? | |
'''Celeron 1100A''' | 1100 | 16+16 | 256 | 100 | 29.5 27.8 | ? | |
'''Celeron 1000A''' | 1000 | 16+16 | 256 | 100 | 29.5 27.8 | ? | |
모바일 제품군 | |||||||
'''Mobile Pentium III-M 1333''' | BGA2 μPGA2 | 1333 | 16+16 | 512 | 133 | 22 | ? |
'''Mobile Pentium III-M 1266''' | 1266 | 16+16 | 512 | 133 | 22 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M 1200''' | 1200 | 16+16 | 512 | 133 | 22 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M 1133''' | 1133 | 16+16 | 512 | 133 | 21.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M 1066''' | 1066 | 16+16 | 512 | 133 | 21 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M 1000''' | 1000 | 16+16 | 512 | 133 | 20.5 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M 933''' | 933 | 16+16 | 512 | 133 | 20.1 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M 866''' | 866 | 16+16 | 512 | 133 | 19.5 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 1000''' | BGA2 | 1000 | 16+16 | 512 | 133 | 11 | ? |
'''Mobile Pentium III-M LV 933''' | 933 | 16+16 | 512 | 133 | 10.5 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 866''' | 866 | 16+16 | 512 | 133 | 10.1 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 850''' | 850 | 16+16 | 512 | 100 | 10 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 800A''' | 800 | 16+16 | 512 | 133 | 9.4 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 800''' | 800 | 16+16 | 512 | 133 | 9.4 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 750''' | 750 | 16+16 | 512 | 100 | 9.4 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M LV 733''' | 733 | 16+16 | 512 | 133 | 9.3 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 933''' | 933 | 16+16 | 512 | 133 | 9.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 900''' | 900 | 16+16 | 512 | 100 | 9.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 866''' | 866 | 16+16 | 512 | 133 | 9.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 850''' | 850 | 16+16 | 512 | 100 | 9.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 800A''' | 800 | 16+16 | 512 | 133 | 9.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 800''' | 800 | 16+16 | 512 | 133 | 9.8 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 750''' | 750 | 16+16 | 512 | 100 | 7 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 733''' | 733 | 16+16 | 512 | 133 | 7 | ? | |
'''Mobile Pentium III-M ULV 700''' | 700 | 16+16 | 512 | 100 | 7 | ? | |
'''Mobile Celeron 1333''' | PPGA 478 | 1333 | 16+16 | 256 | 133 | 19 | ? |
'''Mobile Celeron 1266''' | 1266 | 16+16 | 256 | 133 | 22 | ? | |
'''Mobile Celeron 1200''' | 1200 | 16+16 | 256 | 133 | 24.4 | ? | |
'''Mobile Celeron 1133''' | 1133 | 16+16 | 256 | 133 | 23.8 | ? | |
'''Mobile Celeron 1066''' | 1066 | 16+16 | 256 | 133 | 23.2 | ? | |
'''Mobile Celeron 1000''' | PPGA 478 PBGA 479 | 1000 | 16+16 | 256 | 133 | 22 | ? |
'''Mobile Celeron LV 866''' | PBGA 479 | 866 | 16+16 | 256 | 133 | 9.61 | ? |
'''Mobile Celeron LV 733''' | 733 | 16+16 | 256 | 133 | 11.2 | ? | |
'''Mobile Celeron LV 667''' | 666 | 16+16 | 256 | 133 | ? | ? | |
'''Mobile Celeron LV 650''' | 650 | 16+16 | 256 | 100 | 10.6 | ? | |
'''Mobile Celeron ULV 800''' | 800 | 16+16 | 256 | 133 | 7 | ? | |
'''Mobile Celeron ULV 733''' | 733 | 16+16 | 256 | 133 | 7 | ? | |
'''Mobile Celeron ULV 700''' | 700 | 16+16 | 256 | 100 | 7 | ? | |
'''Mobile Celeron ULV 650''' | 650 | 16+16 | 256 | 100 | 7 | ? |
2.1.6. 130nm 배니아스
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (GHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (MB) | FSB 실효 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
모바일 제품군 | |||||||
'''Pentium M 1.8''' | 소켓 479 | 1.8 | 32+32 | 1 | 400 | 24.5 | ? |
'''Pentium M 1.7''' | 1.7 | 32+32 | 1 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Pentium M 1.6''' | 1.6 | 32+32 | 1 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Pentium M 705''' | 1.5 | 32+32 | 1 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Pentium M 1.5''' | 1.5 | 32+32 | 1 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Pentium M 1.4''' | 1.4 | 32+32 | 1 | 400 | 22 | ? | |
'''Pentium M 1.3''' | 1.3 | 32+32 | 1 | 400 | 22 | ? | |
'''Pentium M LV 718''' | 1.3 | 32+32 | 1 | 400 | 12 | ? | |
'''Pentium M LV 1.2''' | 1.2 | 32+32 | 1 | 400 | 12 | ? | |
'''Pentium M LV 1.1''' | 1.1 | 32+32 | 1 | 400 | 12 | ? | |
'''Pentium M ULV 713''' | 1.1 | 32+32 | 1 | 400 | 7 | ? | |
'''Pentium M ULV 1.0''' | 1.0 | 32+32 | 1 | 400 | 7 | ? | |
'''Pentium M ULV 900''' | 0.9 | 32+32 | 1 | 400 | 7 | ? | |
'''Celeron M 340''' | 1.5 | 32+32 | 0.5 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Celeron M 330''' | 1.4 | 32+32 | 0.5 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Celeron M 320''' | 1.3 | 32+32 | 0.5 | 400 | 24.5 | 49 | |
'''Celeron M 310''' | 1.2 | 32+32 | 0.5 | 400 | 24.5 | ? | |
'''Celeron M ULV 333''' | 0.9 | 32+32 | 0.5 | 400 | 7 | ? | |
'''Celeron M ULV 800''' | 0.8 | 32+32 | 0.5 | 400 | 7 | ? | |
'''Celeron M ULV 600''' | 0.6 | 32+32 | 0.5 | 400 | 7 | ? |
2.1.7. 90nm 도선
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (GHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (MB) | FSB 실효 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
모바일 제품군 | |||||||
'''Pentium M 780''' | 소켓 479 | 2.27 | 32+32 | 2 | 533 | 27 | 637 |
'''Pentium M 770''' | 2.13 | 32+32 | 2 | 533 | 27 | 637 | |
'''Pentium M 765''' | 2.1 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | 637 | |
'''Pentium M 760''' | 2.0 | 32+32 | 2 | 533 | 27 | 423 | |
'''Pentium M 755''' | 2.0 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | 637 | |
'''Pentium M 750''' | 1.87 | 32+32 | 2 | 533 | 27 | 423 | |
'''Pentium M 745''' | 1.8 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | 423 | |
'''Pentium M 740''' | 1.73 | 32+32 | 2 | 533 | 27 | 241 | |
'''Pentium M 735''' | 1.7 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | 294 | |
'''Pentium M 730''' | 1.6 | 32+32 | 2 | 533 | 27 | 209 | |
'''Pentium M 725''' | 1.6 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | 241 | |
'''Pentium M 715''' | 1.5 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | 209 | |
'''Pentium M 710''' | 1.4 | 32+32 | 2 | 400 | 21 | (OEM) | |
'''Pentium M LV 778''' | 1.6 | 32+32 | 2 | 400 | 10 | 284 | |
'''Pentium M LV 758''' | 1.5 | 32+32 | 2 | 400 | 7.5 | 284 | |
'''Pentium M LV 738''' | 1.4 | 32+32 | 2 | 400 | 10 | 284 | |
'''Pentium M ULV 773''' | 1.3 | 32+32 | 2 | 400 | 5.5 | 262 | |
'''Pentium M ULV 753''' | 1.2 | 32+32 | 2 | 400 | 5.5 | 262 | |
'''Pentium M ULV 733''' | 1.1 | 32+32 | 2 | 400 | 5 | 262 | |
'''Pentium M ULV 723''' | 1.0 | 32+32 | 2 | 400 | 5 | 241 | |
'''Celeron M 390''' | 1.7 | 32+32 | 1 | 400 | 21 | ? | |
'''Celeron M 380''' | 1.6 | 32+32 | 1 | 400 | 21 | ? | |
'''Celeron M 370''' | 1.5 | 32+32 | 1 | 400 | 21 | ? | |
'''Celeron M 360''' | 1.4 | 32+32 | 1 | 400 | 21 | ? | |
'''Celeron M 350''' | 1.3 | 32+32 | 1 | 400 | 21 | ? | |
'''Celeron M 205''' | 1.2 | 32+32 | 0.5 | 400 | 21 | ? | |
'''Celeron M ULV 383''' | 1.0 | 32+32 | 1 | 400 | 5.5 | ? | |
'''Celeron M ULV 373''' | 1.0 | 32+32 | 0.5 | 400 | 5.5 | 74 | |
'''Celeron M ULV 353''' | 0.9 | 32+32 | 0.5 | 400 | 5 | 54 |
2.1.8. 65nm 요나
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | 코어 (스레드) | CPU 클럭 (GHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (MB) | FSB 실효 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
모바일 제품군 | ||||||||
'''Core Duo T2700''' | 소켓 M 소켓 479 | 2(2) | 2.33 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 31 | 637 |
'''Core Duo T2600''' | 2(2) | 2.17 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 31 | 637 | |
'''Core Duo T2500''' | 2(2) | 2.0 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 31 | 423 | |
'''Core Duo T2400''' | 2(2) | 1.83 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 31 27 | 294 | |
'''Core Duo T2300E''' | 2(2) | 1.67 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 31 | 209 | |
'''Core Duo T2300''' | 2(2) | 1.67 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 31 | 241 | |
'''Core Duo T2050''' | 소켓 M | 2(2) | 1.6 | (32+32)×2 | 2 | 533 | 31 | 140 |
'''Core Duo LV L2500''' | 소켓 479 | 2(2) | 1.83 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 15 | 316 |
'''Core Duo LV L2400''' | 2(2) | 1.67 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 15 | 316 | |
'''Core Duo LV L2300''' | 2(2) | 1.5 | (32+32)×2 | 2 | 667 | 15 | 284 | |
'''Core Duo ULV U2500''' | 2(2) | 1.2 | (32+32)×2 | 2 | 533 | 9 | 289 | |
'''Core Duo ULV U2400''' | 2(2) | 1.07 | (32+32)×2 | 2 | 533 | 9 | 262 | |
'''Core Solo T1500''' | 소켓 M 소켓 479 | 1(1) | 2.0 | 32+32 | 2 | 667 | 27 | ? |
'''Core Solo T1400''' | 1(1) | 1.83 | 32+32 | 2 | 667 | 27 | 209 | |
'''Core Solo T1350''' | 소켓 M | 1(1) | 1.87 | 32+32 | 2 | 533 | 31 | ? |
'''Core Solo T1300''' | 소켓 M 소켓 479 | 1(1) | 1.67 | 32+32 | 2 | 667 | 27 | 209 |
'''Core Solo T1250''' | 소켓 M | 1(1) | 1.73 | 32+32 | 2 | 533 | 31 | ? |
'''Core Solo T1200''' | 1(1) | 1.5 | 32+32 | 2 | 667 | 27 | ? | |
'''Core Solo U1500''' | 소켓 479 | 1(1) | 1.33 | 32+32 | 2 | 533 | 5.5 | 262 |
'''Core Solo U1400''' | 1(1) | 1.2 | 32+32 | 2 | 533 | 5.5 | 262 | |
'''Core Solo U1300''' | 1(1) | 1.07 | 32+32 | 2 | 533 | 5.5 | 241 | |
'''Celeron M 450''' | 소켓 M | 1(1) | 2.0 | 32+32 | 1 | 533 | 27 | 134 |
'''Celeron M 440''' | 소켓 M 소켓 479 | 1(1) | 1.87 | 32+32 | 1 | 533 | 27 | 107 |
'''Celeron M 430''' | 소켓 M | 1(1) | 1.73 | 32+32 | 1 | 533 | 27 | 134 |
'''Celeron M 420''' | 1(1) | 1.6 | 32+32 | 1 | 533 | 27 | 107 | |
'''Celeron M 410''' | 1(1) | 1.47 | 32+32 | 1 | 533 | 27 | 54 | |
'''Celeron M 215''' | 1(1) | 1.33 | 32+32 | 1 | 533 | 27 | 54 | |
'''Celeron M ULV 443''' | FCBGA6 | 1(1) | 1.2 | 32+32 | 1 | 533 | 5.5 | 161 |
'''Celeron M ULV 423''' | 1(1) | 1.07 | 32+32 | 1 | 533 | 5.5 | 161 |
2.2. 서버/워크스테이션 제품군
2.2.1. 500nm, 350nm P6
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
쿼드 프로세서 지원 서버/워크스테이션 제품군 (CPU: 350nm, L2 캐시: 350nm) | |||||||
'''Pentium Pro 200''' | 소켓 8 | 200 | 8+8 | 1024 | 66 | 44 | ? |
200 | 8+8 | 512 | 66 | 37.9 | ? | ||
'''Pentium Pro 166''' | 166 | 8+8 | 512 | 66 | 35 | ? | |
쿼드 프로세서 지원 서버/워크스테이션 제품군 (CPU: 350nm, L2 캐시: 500nm) | |||||||
'''Pentium Pro 200''' | 소켓 8 | 200 | 8+8 | 256 | 66 | 35 | ? |
'''Pentium Pro 180''' | 180 | 8+8 | 256 | 60 | 31.7 | ? | |
쿼드 프로세서 지원 서버/워크스테이션 제품군 (CPU: 500nm, L2 캐시: 500nm) | |||||||
'''Pentium Pro 150''' | 소켓 8 | 150 | 8+8 | 256 | 60 | 29.2 | ? |
2.2.2. 250nm 드레이크
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
쿼드 프로세서 지원 서버/워크스테이션 제품군 | |||||||
'''Pentium II Xeon 450''' | 슬롯 2 | 450 | 16+16 | 2048 | 100 | 46.7 | 3692 |
450 | 16+16 | 1024 | 100 | 42.8 | 1980 | ||
450 | 16+16 | 512 | 100 | 34.5 | 824 | ||
'''Pentium II Xeon 400''' | 400 | 16+16 | 1024 | 100 | 38.1 | 2836 | |
400 | 16+16 | 512 | 100 | 30.8 | 1124 |
2.2.3. 250nm 테너
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
쿼드 프로세서 지원 서버/워크스테이션 제품군 | |||||||
'''Pentium III Xeon 550''' | 슬롯 2 | 550 | 16+16 | 2048 | 100 | 34 | (OEM) |
550 | 16+16 | 1024 | 100 | 34 | (OEM) | ||
550 | 16+16 | 512 | 100 | 34 | (OEM) | ||
'''Pentium III Xeon 500''' | 500 | 16+16 | 2048 | 100 | 36.2 | 3692 | |
500 | 16+16 | 1024 | 100 | 44 | 1980 | ||
500 | 16+16 | 512 | 100 | 44 | 931 |
2.2.4. 180nm 캐스케이즈
<rowcolor=white> 모델명 | 소켓 | CPU 클럭 (MHz) | L1 캐시 (명령어+데이터) (KB) | L2 캐시 (KB) | FSB 클럭 (MHz) | TDP (W) | MSRP ($) |
쿼드 프로세서 미지원 서버/워크스테이션 제품군 | |||||||
'''Pentium III Xeon 1000''' | 슬롯 2 | 1000 | 16+16 | 256 | 133 | 30.8 | (OEM) |
