자유민주당(스위스)
| [image][image][image][image] | |
| '''자유민주당. 자유주의자''' | |
| '''독일어 명칭''' | FDP.Die Liberalen |
| '''프랑스어 명칭''' | PLR.Les Libéraux-Radicaux |
| '''이탈리아어 명칭''' | PLR.I Liberali Radicali |
| '''로망슈어 명칭''' | PLD.Ils Liberals |
| '''영어 명칭''' | FDP.The Liberals |
| '''약칭''' | FDP, PLR |
| '''창당일''' | 2009년 1월 1일 |
| '''당사 주소''' | FDP. Die Liberalen Neuengasse 20 Postfach CH-3001 Bern |
| '''대표''' | Petra Gössi |
| '''당원 수''' | 120,000명 |
| '''당 색''' | 파란색 (#007ad2) |
| '''이념''' | 자유주의 고전적 자유주의 |
| '''스팩트럼''' | 중도주의 ~ 중도우파[1] 스위스 정치 기준. 스위스는 냉전기에 자유 진영과 공산진영 사이에서 중립외교를 폈고 그것이 정치에도 상당 부분 영향을 받았다. 자본주의였지만 동시에 사회주의적 요소를 적극 수용했으며, 공산권과 달리 체제 붕괴나 변혁도 겪지 않았다. |
| '''유럽 정당''' | 유럽 자유민주연합 |
| '''국제 조직''' | |
| '''상원 의회 의석''' | 12석 / 46석 |
| '''하원 의회 의석''' | 29석 / 200석 |
| '''연방 의회 의석''' | 2석 / 7석 |
| '''광역의원''' | 42석 / 154석 |
| '''칸톤 의회 의석''' | 557석 / 2609석 |
| '''청년 조직''' | Young Liberals |
| '''독일어 공식 사이트''' | |
| '''프랑스어 공식 사이트''' | |
| '''이탈리아어 공식 사이트''' | |