제6회 전국동시지방선거/광역자치단체의원/광주광역시
1. 개요
제6회 전국동시지방선거 광역자치단체의원 광주광역시지역 선거결과 모음. 선거구역은 행정동만 적는다.
2. 상세
광주광역시의회 의석수 | ||
지역구 의원 의석수 | 비례대표 의원 의석수 | 총 의석수 |
19 | 3 | 22 |
정당별 당선자 수 | ||
정당 | 보유 의석수 | 비고 |
새정치민주연합 | 21 | |
통합진보당 | 1 | |
2.1. 지역구 의원
'''광산구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''이정현''' | '''새정치민주연합''' | '''15,128''' | '''52.12%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 국강현 | 통합진보당 | 10,274 | 35.19% | 2 | |
4 | 전영남 | 무소속 | 1,948 | 6.67% | 3 | |
5 | 유숙희 | 무소속 | 1,754 | 6.00% | 4 | |
선거인수 | 53,769 | 투표수 | 30,103 | |||
무효표수 | 909 | 투표율 | 55.99% | |||
선거구역 | 송정1동, 송정2동, 도산동, 어룡동, 동곡동, 평동, 삼도동, 본량동 |
'''광산구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''문태환''' | '''새정치민주연합''' | '''21,115''' | '''56.53%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 전주연 | 통합진보당 | 9,768 | 26.23% | 2 | |
4 | 이준열 | 무소속 | 6,463 | 17.22% | 3 | |
선거인수 | 72,813 | 투표수 | 38,463 | |||
무효표수 | 1,117 | 투표율 | 52.82% | |||
선거구역 | 신흥동, 우산동, 월곡1동, 월곡2동, 운남동 |
'''광산구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''김옥자''' | '''새정치민주연합''' | '''22,988''' | '''51.98%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 최경미 | 통합진보당 | 10,468 | 23.67% | 3 | |
4 | 채종순 | 무소속 | 10,767 | 24.34% | 2 | |
선거인수 | 82,738 | 투표수 | 45,362 | |||
무효표수 | 1,139 | 투표율 | 54.83% | |||
선거구역 | 신가동, 수완동, 하남동, 임곡동 |
'''광산구 제4선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''김민종''' | '''새정치민주연합''' | '''27,035''' | '''65.60%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 김도훈 | 통합진보당 | 10,830 | 26.28% | 2 | |
4 | 조영문 | 무소속 | 3,344 | 8.11% | 3 | |
선거인수 | 76,555 | 투표수 | 42.159 | |||
무효표수 | 950 | 투표율 | 55.07% | |||
선거구역 | 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신창동 |
'''동구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''임택''' | '''새정치민주연합''' | '''17,127''' | '''73.71%''' | '''1''' | '''당선''' |
4 | 김종민 | 무소속 | 6,107 | 26.28% | 2 | |
선거인수 | 41,786 | 투표수 | 24,015 | |||
무효표수 | 781 | 투표율 | 57.47% | |||
선거구역 | 충장동, 동명동, 계림1동, 계림2동, 산수1동, 산수2동 |
'''동구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''조세철''' | '''새정치민주연합''' | '''16,131''' | '''61.29%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 권민영 | 통합진보당 | 3,621 | 13.75% | 3 | |
4 | 김영호 | 무소속 | 6,566 | 24.94% | 2 | |
선거인수 | 44,679 | 투표수 | 27,219 | |||
무효표수 | 901 | 투표율 | 60.92% | |||
선거구역 | 지산1동, 지산2동, 서남동, 학동, 학운동, 지원1동, 지원2동 |
'''서구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''임철희''' | '''새정치민주연합''' | '''14,492''' | '''59.70%''' | '''1''' | '''당선''' |
4 | 염동익 | 무소속 | 6,257 | 25.77% | 2 | |
5 | 송재선 | 무소속 | 3,525 | 14.52% | 3 | |
선거인수 | 45,321 | 투표수 | 25,053 | |||
무효표수 | 779 | 투표율 | 55.28% | |||
선거구역 | 양동, 양3동, 농성1동, 농성2동, 화정1동, 화정2동 |
'''서구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''김보현''' | '''새정치민주연합''' | '''24,922''' | '''60.61%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 이은주 | 통합진보당 | 14,225 | 34.59% | 2 | |
4 | 강윤희 | 노동당 | 1,968 | 4.78% | 3 | |
선거인수 | 73,249 | 투표수 | 42,371 | |||
무효표수 | 1,256 | 투표율 | 57.85% | |||
선거구역 | 광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 동천동 |
'''서구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''김영남''' | '''새정치민주연합''' | '''19,861''' | '''59.08%''' | '''1''' | '''당선''' |
4 | 김경환 | 무소속 | 3,557 | 10.58% | 3 | |
5 | 정진백 | 무소속 | 2,972 | 8.84% | 4 | |
6 | 나정숙 | 무소속 | 5,144 | 15.30% | 2 | |
7 | 이순희 | 무소속 | 2,082 | 6.19% | 5 | |
선거인수 | 56,447 | 투표수 | 34,364 | |||
무효표수 | 1,018 | 투표율 | 60.88% | |||
선거구역 | 화정3동, 화정4동, 풍암동 |
'''서구 제4선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''주경님''' | '''새정치민주연합''' | '''20,436''' | '''52.30%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 고기담 | 통합진보당 | 4,391 | 10.98% | 3 | |
4 | 강은미 | 정의당 | 14,345 | 36.71% | 2 | |
선거인수 | 67,184 | 투표수 | 40,066 | |||
무효표수 | 994 | 투표율 | 59.64% | |||
선거구역 | 상무2동, 서창동, 금호1동, 금호2동 |
'''남구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''조영표''' | '''새정치민주연합''' | - | - | '''단수후보''' | '''무투표 당선''' |
선거인수 | - | 투표수 | - | |||
무효표수 | - | 투표율 | - | |||
선거구역 | 월산동, 월산4동, 월산5동, 주월1동, 주월2동 |
'''남구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''유정심''' | '''새정치민주연합''' | '''21,394''' | '''65.80%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 권용일 | 무소속 | 11,115 | 34.19% | 2 | |
선거인수 | 58,094 | 투표수 | 33,645 | |||
무효표수 | 1,136 | 투표율 | 57.91% | |||
선거구역 | 양림동, 방림1동, 방림2동, 봉선1동, 사직동, 백운1동, 백운2동 |
'''남구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''박춘수''' | '''새정치민주연합''' | '''31,768''' | '''80.50%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 박정준 | 통합진보당 | 7,692 | 19.49% | 2 | |
선거인수 | 64,209 | 투표수 | 41,018 | |||
무효표수 | 1,558 | 투표율 | 63.88% | |||
선거구역 | 봉선2동, 효덕동, 송암동, 대촌동 |
'''북구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''반재신''' | '''새정치민주연합''' | '''9,083''' | '''60.39%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 최용현 | 통합진보당 | 2,103 | 13.98% | 3 | |
4 | 류창표 | 노동당 | 510 | 3.39% | 4 | |
5 | 오동오 | 무소속 | 2,851 | 18.95% | 2 | |
6 | 한승태 | 무소속 | 493 | 3.27% | 5 | |
선거인수 | 30,145 | 투표수 | 15,575 | |||
무효표수 | 535 | 투표율 | 51.67% | |||
선거구역 | 중흥1동, 중흥2동, 중흥3동, 중앙동, 신안동 |
'''북구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''조오섭''' | '''새정치민주연합''' | '''16,202''' | '''69.02%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 안지섭 | 통합진보당 | 3,386 | 14.42% | 3 | |
4 | 장희연 | 무소속 | 3,883 | 16.54% | 2 | |
선거인수 | 41,541 | 투표수 | 24,048 | |||
무효표수 | 577 | 투표율 | 57.89% | |||
선거구역 | 우산동, 문흥1동, 문흥2동 |
'''북구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''문상필''' | '''새정치민주연합''' | '''20,707''' | '''53.91%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 심규만 | 통합진보당 | 4,124 | 13.48% | 3 | |
4 | 조기용 | 노동당 | 1,272 | 4.16% | 4 | |
5 | 임동빈 | 무소속 | 4,473 | 14.62% | 2 | |
선거인수 | 57,710 | 투표수 | 31,586 | |||
무효표수 | 1,010 | 투표율 | 54.73% | |||
선거구역 | 풍향동, 문화동, 두암1동, 두암2동, 두암3동, 석곡동 |
'''북구 제4선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''전진숙''' | '''새정치민주연합''' | '''21,961''' | '''53.91%''' | '''1''' | '''당선''' |
3 | 정달성 | 통합진보당 | 8,014 | 19.67% | 3 | |
4 | 이상동 | 무소속 | 10,756 | 26.40% | 2 | |
| | | - | - | - | 사퇴 |
선거인수 | 74,967 | 투표수 | 43,279 | |||
무효표수 | 2,548 | 투표율 | 57.73% | |||
선거구역 | 임동, 용봉동, 매곡동, 오치1동, 오치2동 |
'''북구 제5선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''김동찬''' | '''새정치민주연합''' | '''23,249''' | '''66.49%''' | '''1''' | '''당선''' |
4 | 김승 | 노동당 | 2,990 | 8.55% | 3 | |
5 | 이동국 | 무소속 | 8.772 | 24.94% | 2 | |
선거인수 | 60,309 | 투표수 | 35,894 | |||
무효표수 | 933 | 투표율 | 59.52% | |||
선거구역 | 운암1동, 운암2동, 운암3동, 동림동 |
'''북구 제6선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
'''2''' | '''이은방''' | '''새정치민주연합''' | '''32,849''' | '''70.44%''' | '''1''' | '''당선''' |
4 | 노남수 | 무소속 | 10,968 | 23.51% | 2 | |
5 | 김재택 | 무소속 | 2,817 | 6.04% | 3 | |
선거인수 | 87,208 | 투표수 | 48,080 | |||
무효표수 | 1,446 | 투표율 | 55.13% | |||
선거구역 | 삼각동, 일곡동, 건국동, 양산동 |
2.2. 비례대표 의원
'''후보자 명부''' | ||||||
기호 | 정당 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | |
1 | 새누리당 | 1 | 심은경 | 여 | 낙선 | |
'''2''' | '''새정치민주연합''' | '''1''' | '''서미정''' | '''여''' | '''당선''' | |
'''2''' | '''김용집''' | '''남''' | '''당선''' | |||
3 | 박예홍 | 여 | 낙선 | |||
'''3''' | '''통합진보당''' | '''1''' | '''이미옥''' | '''여''' | '''당선''' | |
2 | 김현성 | 남 | 낙선 | |||
4 | 정의당 | 1 | 장연주 | 여 | 낙선 | |
5 | 노동당 | 1 | 김영애 | 여 | 낙선 |
'''개표 결과''' | |||||||
기호 | 정당 | 득표수 | 득표율[1] 소수점 둘째자리까지. 비례대표 기준은 소수점 둘째자리까지(셋째자리에서 반올림) 나온 것으로 판정. | 당선인 수 | 비고 | ||
1 | 새누리당 | 55,523 | 8.73% | 0 | | ||
'''2''' | '''새정치민주연합''' | '''453,247''' | '''71.34%''' | '''2''' | | ||
'''3''' | '''통합진보당''' | '''85,004''' | '''13.37%''' | '''1''' | | ||
4 | 정의당 | 26,368 | 4.15% | 0 | | ||
5 | 노동당 | 15,168 | 2.38% | 0 | | ||
선거인수 | 1,138,418 | 투표수 | 649,647 | ||||
무효표수 | 14,327 | 투표율 | 57.07% |
[1] 소수점 둘째자리까지. 비례대표 기준은 소수점 둘째자리까지(셋째자리에서 반올림) 나온 것으로 판정.