제6회 전국동시지방선거/광역자치단체의원/대전광역시
1. 개요
제6회 전국동시지방선거 광역자치단체의원 대전광역시지역 선거결과 모음. 선거구역은 행정동만 적는다.
2. 상세
대전광역시의회 의석수 | ||
지역구 의원 의석수 | 비례대표 의원 의석수 | 총 의석수 |
19 | 3 | 22 |
정당별 당선자 수 | ||
정당 | 보유 의석수 | 비고 |
새누리당 | 6 | |
새정치민주연합 | 16 | |
2.1. 지역구 의원
'''동구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 남진근 | 새누리당 | | | | |
2 | 황인호 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 중앙동, 홍도동, 삼성동, 신인동, 효동, 산내동 |
'''동구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이상래 | 새누리당 | | | | |
2 | 윤기식 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 대동, 자양동, 판암1동, 판암2동, 용운동, 대청동 |
'''동구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 안필응 | 새누리당 | | | | |
2 | 권득용 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 가양1동, 가양2동, 용전동, 성남동 |
'''중구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 윤진근 | 새누리당 | | | | |
2 | 황경식 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 은행선화동, 대흥동, 문창동, 석교동, 대사동, 부사동 |
'''중구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 전병배 | 새누리당 | | | | |
2 | 김경훈 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 목동, 중촌동, 용두동, 오류동, 태평1동, 태평2동 |
'''중구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김두환 | 새누리당 | | | | |
2 | 권중순 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 유천1동, 유천2동, 문화1동, 문화2동, 산성동 |
'''서구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 고경근 | 새누리당 | | | | |
2 | 박혜련 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 괴정동, 내동, 가장동, 변동 |
'''서구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김경시 | 새누리당 | | | | |
2 | 김강우 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 도마1동, 도마2동, 복수동, 정림동 |
'''서구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이규용 | 새누리당 | | | | |
2 | 김인식 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 이종탁 | 무소속 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 가수원동, 관저1동, 관저2동, 기성동 |
'''서구 제4선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 황웅상 | 새누리당 | | | | |
2 | 박정현 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 남가현 | 노동당 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 용문동, 탄방동, 갈마1동, 갈마2동 |
'''서구 제5선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이의돈 | 새누리당 | | | | |
2 | 김종천 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 둔산1동, 둔산2동, 둔산3동 |
'''서구 제6선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김옥호 | 새누리당 | | | | |
2 | 전문학 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 박정선 | 노동당 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 월평1동, 월평2동, 월평3동, 만년동 |
'''유성구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김문영 | 새누리당 | | | | |
2 | 송대윤 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 유진원 | 무소속 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 원신흥동, 온천1동, 온천2동, 진잠동 |
'''유성구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 박종선 | 새누리당 | | | | |
2 | 김동섭 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 김정진 | 노동당 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 노은1동, 노은2동 |
'''유성구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김용태 | 새누리당 | | | | |
2 | 정기현 | 새정치민주연합 | | | | |
3 | 이영훈 | 통합진보당 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 신성동, 전민동 |
'''유성구 제4선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이은창 | 새누리당 | | | | |
2 | 조원휘 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 이점진 | 노동당 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 구즉동, 관평동 |
'''대덕구 제1선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 박희진 | 새누리당 | | | | |
2 | 최용규 | 새정치민주연합 | | | | |
3 | 강민영 | 통합진보당 | | | | |
4 | 송석호 | 노동당 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 오정동, 대화동, 법1동, 법2동 |
'''대덕구 제2선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 심현영 | 새누리당 | | | | |
2 | 임봉철 | 새정치민주연합 | | | | |
4 | 안대식 | 무소속 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 비래동, 송촌동, 중리동 |
'''대덕구 제3선거구''' | ||||||
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 심준홍 | 새누리당 | | | | |
2 | 박병철 | 새정치민주연합 | | | | |
선거인수 | | 투표수 | | |||
무효표수 | | 투표율 | | |||
선거구역 | 회덕동, 신탄진동, 석봉동, 덕암동, 목상동 |
2.2. 비례대표 의원
'''후보자 명부''' | ||||||
기호 | 정당 | 순번 | 이름 | 성별 | 당선여부 | |
1 | 새누리당 | 1 | 최선희 | 여 | | |
2 | 송인석 | 남 | | |||
3 | 황은자 | 여 | | |||
2 | 새정치민주연합 | 1 | 구미경 | 여 | | |
2 | 박상숙 | 남 | | |||
3 | 통합진보당 | 1 | 어매화 | 여 | | |
2 | 권의석 | 남 | | |||
4 | 정의당 | 1 | 최정옥 | 여 | | |
6 | 새정치당 | 1 | 도순희 | 여 | | |
2 | 이미영 | 여 | |
'''개표 결과''' | |||||||
기호 | 정당 | 득표수 | 득표율[1] 소수점 둘째자리까지. 비례대표 기준은 소수점 둘째자리까지(셋째자리에서 반올림) 나온 것으로 판정. | 당선인 수 | 비고 | ||
1 | 새누리당 | | | | | ||
2 | 새정치민주연합 | | | | | ||
3 | 통합진보당 | | | | | ||
4 | 정의당 | | | | | ||
6 | 새정치당 | | | | | ||
선거인수 | | 투표수 | | ||||
무효표수 | | 투표율 | |
[1] 소수점 둘째자리까지. 비례대표 기준은 소수점 둘째자리까지(셋째자리에서 반올림) 나온 것으로 판정.