초이완
'''2003년''' '''태풍''' |
제14호 매미 → '''제15호 초이완''' → 제16호 곳푸#s-2 |
'''2009년''' '''태풍''' |
제13호 무지개 → '''제14호 초이완''' → 제15호 곳푸#s-3 |
발표 시기 | 1분 풍속 | SSHS 등급 |
2009년 9월 12일 18시 | 35노트 | 열대폭풍 |
2009년 9월 13일 0시 | 45노트 | 열대폭풍 |
2009년 9월 13일 6시 | 55노트 | 열대폭풍 |
2009년 9월 13일 12시 | 60노트 | 열대폭풍 |
2009년 9월 13일 18시 | 65노트 | 1등급 |
2009년 9월 14일 0시 | 75노트 | 1등급 |
2009년 9월 14일 6시 | 80노트 | 1등급 |
2009년 9월 14일 12시 | 90노트 | 2등급 |
2009년 9월 14일 18시 | 120노트 | 4등급 |
2009년 9월 15일 0시 | 125노트 | 4등급 |
2009년 9월 15일 6시 | 130노트 | '''4등급''' |
2009년 9월 15일 12시 | 135노트 | '''4등급''' |
'''2009년 9월 15일 18시''' | 140노트 | '''5등급''' |
2009년 9월 17일 0시 | 135노트 | '''4등급''' |
2009년 9월 17일 6시 | 130노트 | '''4등급''' |
2009년 9월 17일 18시 | 115노트 | 4등급 |
2009년 9월 18일 0시 | 110노트 | 3등급 |
2009년 9월 19일 0시 | 105노트 | 3등급 |
2009년 9월 19일 6시 | 75노트 | 1등급 |
2009년 9월 19일 12시 | 65노트 | 1등급 |
2009년 9월 20일 0시 | 60노트 | 열대폭풍(소멸) |
'''2015년''' '''태풍''' |
제22호 무지개 → '''제23호 초이완''' → 제24호 곳푸#s-4 |