치요가오카역
| Chiyogaoka Station |
아사히카와 방면 니시세이와← 4.3 km | 후라노선 (F35) | 후라노 방면 키타비에이3.7 km → |
| | ||
| '''다국어 표기''' | ||
| 일본어 | 千代ヶ岡 (ちよがおか) | |
| 영어 | Nishi-Seiwa | |
| '''주소''' | ||
| 홋카이도 아사히카와시 니시카구라1센 24 北海道旭川市西神楽1線24号 | ||
| '''역 운영기관''' | ||
| 후라노선 | | |
| '''개업일''' | ||
| 1936년 9월 10일 | ||
| '''노선거리표''' | ||
아사히카와 방면 니시세이와← 4.3 km | '''후라노선''' 치요가오카 | 후라노 방면 키타비에이3.7 km → |
| [image] 역사 |
| [image] 승강장 |
| ↑ 니시세이와 | |||
| 1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
| 키타비에이 ↓ | |||
| 1 | ■ 후라노선 | 상행 | 아사히카와 방면 |
| 2 | 하행 | 비에이 · 후라노 방면 |