카를로스 레우테만
''' 아르헨티나 상원의원 Carlos Alberto Reutemann ''' | |
[image] | |
| <colbgcolor=#75aadb>'''본명''' | Carlos Alberto Reutemann 카를로스 알베르토 레우테만 |
| '''출생일''' | 1942년 4월 12일 (83세) |
| '''출생지''' | 아르헨티나 산타페 |
| '''국적''' | 아르헨티나 [image] |
| '''정당''' | '''정의주의자당''']] |
| '''약력''' | 산타페 주지사 (1991~1995) 산타페 주지사 (1999~2003) 아르헨티나 상원의원 (2003년 - ) |
| '''임기''' | 2003년 12월 10일 – 현임 |
| '''모터스포츠 커리어''' | |
| '''출전 횟수''' | <colbgcolor=#fff>146경기 |
| '''월드 챔피언''' | 0회 |
| '''그랑프리 우승''' | 12회 |
| '''포디움''' | 45회 |
| '''폴 포지션''' | 6회 |
| '''첫 경기''' | 1972년 아르헨티나 그랑프리 |
| '''첫 그랑프리 우승''' | 1974년 남아프리카 공화국 그랑프리 |
| '''패스티스트 랩''' | 6회 |
| '''마지막 그랑프리 우승''' | 1981년 벨기에 그랑프리 |
| '''마지막 경기''' | 1982년 브라질 그랑프리 |
| ''' 소속 ''' | 브라밤 (1972~1976) 스쿠데리아 페라리 (1976~1978) 마티니 레이싱 팀 로터스 (1979) 윌리엄스 레이싱 (1980~1982) |
| [image] |
| 선수 시절 사진 |