컬러풀 웨딩즈 2
'''컬러풀 웨딩즈 2''' (2019) ''Serial Bad Weddings 2'' ''Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?'' | |
[image] | |
'''장르''' | 코미디, 드라마 |
'''감독''' | 필립 드 쇼브홍 |
'''각본''' | 기 로렝 |
'''제작''' | Gladys Brookfield-Hampson, Alain-Gilles Viellevoye |
'''주연''' | 크리스티앙 클라비에, 챈털 로비, 아리 아비탕 |
'''촬영''' | Stéphane Le Parc |
'''음악''' | Nicolas Duport |
'''제작사''' | [image] Les films du 24 TF1 Films Production La Banque Postale Image 12 |
'''수입사''' | [image] 미정 |
'''배급사''' | [image] UGC Distribution [image] 미정 |
'''개봉일''' | [image] 2019년 1월 30일 [image] 년 월 일 |
'''화면비''' | 1.85:1 |
'''상영 시간''' | 99분 |
'''제작비''' | - |
'''월드 박스오피스''' | '''$14,856,103''' (2019년 2월 3일 기준) |
'''북미 박스오피스''' | |
'''대한민국 총 관객 수''' | |
'''공식 홈페이지''' | |
'''상영등급''' | 미정 |
'''프랑스 박스오피스 1위 영화''' | ||||
2019년 4주차 | → | '''2019년 5주차''' | → | 2019년 6주차 |
더 뮬 | '''컬러풀 웨딩즈 2''' | 컬러풀 웨딩즈 2 | ||
2019년 5주차 | → | '''2019년 6주차''' | → | 2019년 7주차 |
컬러풀 웨딩즈 2 | '''컬러풀 웨딩즈 2''' | 컬러풀 웨딩즈 2 | ||
2019년 6주차 | → | '''2019년 7주차''' | → | 2019년 8주차 |
컬러풀 웨딩즈 2 | '''컬러풀 웨딩즈 2''' | 컬러풀 웨딩즈 2 | ||
2019년 7주차 | → | '''2019년 8주차''' | → | 2019년 9주차 |
컬러풀 웨딩즈 2 | '''컬러풀 웨딩즈 2''' | 컬러풀 웨딩즈 2 | ||
2019년 8주차 | → | '''2019년 9주차''' | → | 2019년 10주차 |
컬러풀 웨딩즈 2 | '''컬러풀 웨딩즈 2''' | 캡틴 마블 | ||
아마존 박스오피스 모조 프랑스 주말 박스오피스 집계 기준 |
'''독일 박스오피스 1위 영화''' | ||||
2019년 13주차 | → | '''2019년 14주차''' | → | 2019년 15주차 |
캡틴 마블 | '''컬러풀 웨딩즈 2''' | 애프터 | ||
아마존 박스오피스 모조 독일 박스오피스 집계 기준 |
'''그리스 박스오피스 1위 영화''' | ||||
2019년 27주차 | → | '''2019년 28주차''' | → | 2019년 29주차 |
스파이더맨: 파 프롬 홈 | '''스파이더맨: 파 프롬 홈''' | 어벤져스: 엔드게임 | ||
아마존 박스오피스 모조 그리스 주말 박스오피스 집계 기준 |