쿠사미역
코쿠라 방면 시모소네← 3.4km | | 나카츠 방면 칸 다3.6 km → |
| ||
'''다국어 표기''' | ||
일본어 | 朽網 (くさみ) | |
영어 | Kusami | |
'''주소''' | ||
후쿠오카현 키타큐슈시 코쿠라미나미구 쿠사미히가시1초메 1-23 福岡県北九州市小倉南区朽網東一丁目1-23 | ||
'''역 운영기관''' | ||
닛포 본선 | | |
'''개업일''' | ||
1952년 6월 1일 | ||
'''열차거리표''' | ||
코쿠라 방면 시모소네← 3.4km | '''닛포 본선''' 쿠사미 | 가고시마 방면 칸 다3.6 km → |
↑ 시모소네 | |||
1 | ㅣ | ㅣ | 2 |
칸 다 ↓ |
1 | [image] 닛포 본선 | 하행 | 유쿠하시 · 우사 · 벳푸 · 오이타 방면 |
2 | 상행 | 코쿠라, 하카타 · 모지 · 모지코 · 시모노세키 방면 |
[image] 닛포 본선 | ||
코쿠라 방면 시모소네 ← 3.4km | 보통 普通 | 오이타 방면 칸 다 3.6 km → |
보통은 하루 8회 시모노세키까지 운행 |