타파(태풍)
'''2002년''' '''태풍''' |
'''제1호 타파''' → 제2호 미톡 |
'''2002년 제1호 태풍 타파''' | ||
위성사진 | width=100% | |
진로도 | width=100% | |
활동 기간 | 2002년 1월 12일 ~ 2002년 1월 13일 | |
영향 지역 | 팔라우, 필리핀 | |
태풍 등급 | '''열대폭풍'''[JTWC] | |
태풍 크기 | '''소형(직경 350km)''' | |
최저 기압 | '''996hPa''' | |
최대 풍속 | 1분 평균 | '''26m/s''' |
10분 평균 | '''21m/s''' |
'''2007년''' '''태풍''' |
제21호 페이파#s-2 → '''제22호 타파''' → 제23호 미탁#s-3 |
'''2014년''' '''태풍''' |
제4호 페이파#s-3 → '''제5호 타파''' → 제6호 미탁#s-4 |