2007-2008 피겨 스케이팅 주니어 그랑프리 파이널
2007-08 피겨 스케이팅 주니어 그랑프리 파이널 | |
[image] | |
날짜 | |
2007년 12월 6일 – 12월 9일 | |
시즌 | |
2007–08 시즌 | |
개최지 | |
[image] 폴란드 그단스크 | |
경기장 | |
Olivia Ice Rink | |
챔피언 | |
남자 싱글 | [image] 아담 리폰 |
여자 싱글 | [image] 미라이 나가수 |
페어 | [image] 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크[1] 1위였던 베라 바자로바/ 유리 라리오노브 조가 악물로 메달이 박탈되어 2위였던 이 조가 금메달을 받게 되었다. |
아이스 댄스 | [image] 마리아 몬코 / 일리아 카첸코 |
← 2006 | 2008 → |
1. 소개
2007년 12월 6일에서 9일까지 폴란드 그단스크에서 개최된 피겨 스케이팅 주니어 그랑프리 파이널.
이 시즌까지 주니어와 시니어 그랑프리 파이널을 따로 개최하였다.
2. 출전 포인트
2007-08 주니어 그랑프리 시리즈에서 최고의 성적을 낸 8명의 선수들이 겨루게 된다.
출전 선수 | ||||
| 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
1 | [image] 브란든 므로즈 | [image] 미라이 나가수 | [image] 베라 바자로바 / 유리 라리오노브 | [image] 바네사 크론 / 폴 포아리에 |
2 | [image] 아담 리폰 | [image] 니시노 유키 | [image] 예카테리나 셰레메티예바 / 미하일 쿠즈네초프 | [image] 에밀리 사뮤엘슨 / 에반 베이츠 |
3 | [image] 관 진린 | [image] 크리시 휴스 | [image] 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크 | [image] 크리스티나 고르시코바 / 비탈리 부티코브 |
4 | [image] 오스틴 카날란카 | [image] 레이첼 플랫 | [image] 제시카 로스 패스치 / 존 너스 | [image] 마리아 몬코 / 일리아 카첸코 |
5 | [image] 아르템 보로듈린 | [image] 제니 바함마 | [image] 장 유에 / 왕 레이 | [image] 메디슨 척 / 그레그 주에를린 |
6 | [image] 아르민 마흐반누자데 | [image] 스베트라나 이사코바 | [image] 아마다 벨레노시 / 마크 페르난데스 | [image] 이사벨라 파자르디 / 스테파노 카루소 |
7 | [image] 이반 바리에프 | [image] 알렉세 자일스 | [image] 아나스타샤 코드코바 / 파블 실루사렌코 | [image] 예카테리나 리아자노바 / 조나단 구에르리레오 |
8 | [image] 아르투르 가친스키 | [image] 크리스틴 무사뎀바 | [image] 비안카 버틀러 / 조셉 자콥센 | [image] 조애나 렌코 / 미첼 이슬람 |
예비 후보 | ||||
1 | [image] 더글러스 라자노 | [image] 수이주 루미 | [image] 올리비아 존스 / 도널드 잭슨 | [image] 알리사 아가포노바 / 드미트리 던 |
2 | [image] 무라 타카히토 | [image] 알료나 레오노바 | [image] 캐럴린 맥커시 / 앤드류 에반스 | [image] 루시 미셀벡코바 / 마테즈 노박 |
3 | [image] 아르템 그리고리에프 | [image] 블레이크 로센탈 | [image] 마리아 세르게에바 / 일리야 글레고브 | [image] 크세니아 몬코 / 키릴 칼리아빈 |
3. 포디움
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 브란든 므로즈 187.34 | [image] '''아담 리폰 203.20''' | [image] 아르민 마흐반누자데 182.04 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 레이첼 플랫 159.66 | [image] '''미라이 나가수 162.09''' | [image] 니시노 유키 149.42 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 예카테리나 셰레메티예바 / 미하일 쿠즈네초프 146.25 | [image] '''크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크 157.35''' | [image] 제시카 로스 패스치 / 존 너스 134.02 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 에밀리 사뮤엘슨 / 에반 베이츠 171.85 | [image] '''마리아 몬코 / 일리아 카첸코 175.72''' | [image] 크리스티나 고르시코바 / 비탈리 부티코브 168.63 |
4. 순위
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 아담 리폰 | 203.20 | 1 | 68.43 | 1 | 134.77 |
2 | [image] 미국 | 브랜든 므로즈 | 187.34 | 2 | 63.13 | 2 | 124.21 |
3 | [image] 미국 | 아르민 마흐바누자데흐 | 182.04 | 4 | 59.07 | 3 | 122.97 |
4 | [image] 미국 | 더글라스 라자노 | 174.71 | 7 | 58.24 | 4 | 116.47 |
5 | [image] 중국 | 관진린 | 174.62 | 3 | 62.41 | 5 | 112.21 |
6 | [image] 미국 | 오스틴 카날라칸 | 160.24 | 6 | 58.72 | 6 | 101.52 |
7 | [image] 러시아 | 이반 바리예프 | 156.73 | 8 | 55.98 | 7 | 100.75 |
8 | [image] 러시아 | 아르투르 가친스키 | 152.09 | 5 | 58.77 | 8 | 93.32 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 미라이 나가수 | 162.09 | 1 | 59.35 | 2 | 102.74 |
2 | [image] 미국 | 레이첼 플랫 | 159.66 | 3 | 52.11 | 1 | 107.55 |
3 | [image] 일본 | 니시노 유키 | 149.42 | 2 | 54.63 | 3 | 94.79 |
4 | [image] 미국 | 크리스틴 무사뎀바 | 143.80 | 4 | 50.46 | 4 | 93.34 |
5 | [image] 핀란드 | 예니 베헤마 | 130.50 | 5 | 46.68 | 5 | 83.82 |
6 | [image] 미국 | 알렉시 길레스 | 115.49 | 7 | 41.49 | 7 | 74.00 |
7 | [image] 에스토니아 | 스베틀라나 이사코바 | 114.47 | 8 | 36.65 | 6 | 77.82 |
8 | [image] 미국 | 크리시 휴즈 | 101.10 | 6 | 43.36 | 8 | 57.74 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 베라 바자로바 / 유리 라리오노프 | 157.35 | 1 | 58.45 | 1 | 98.90 |
2 | [image] 러시아 | 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈마테르니흐 | 146.25 | 2 | 53.15 | 2 | 93.10 |
3 | [image] 러시아 | 예카테리나 셰레메티예바 / 미하일 쿠즈네초프 | 134.02 | 3 | 50.25 | 4 | 83.77 |
4 | [image] 미국 | 제시카 로즈 파에치 / 존 너스 | 133.94 | 5 | 47.34 | 3 | 86.60 |
5 | [image] 캐나다 | 아만다 벨레노시 / 마크 페르난데스 | 125.71 | 4 | 49.47 | 8 | 74.24 |
6 | [image] 러시아 | 아나스타샤 호드코바 / 파벨 슬류사렌코 | 124.72 | 6 | 44.28 | 5 | 80.44 |
7 | [image] 미국 | 비앙카 버틀러 / 조셉 제이콥슨 | 122.60 | 7 | 44.08 | 7 | 78.52 |
8 | [image] 중국 | 장위에 / 왕레이 | 121.07 | 8 | 41.55 | 6 | 79.52 |
9 | [image] 폴란드 | 크리스티나 클림착 / 야누스 카르베타 | 110.69 | 9 | 40.25 | 9 | 70.44 |
아이스댄싱 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 컴펄서리 | 오리지널 | 프리 | |||
1 | [image] 러시아 | 마리아 몬코 / 일리야 트카첸코 | 175.72 | 1 | 33.66 | 1 | 56.57 | 1 | 84.89 |
2 | [image] 미국 | 에밀리 사무엘슨 / 에반 베이츠 | 171.85 | 3 | 31.70 | 2 | 55.66 | 2 | 84.49 |
3 | [image] 러시아 | 크리스티나 고르슈코바 / 비탈리 부티코프 | 168.63 | 2 | 33.35 | 3 | 54.98 | 3 | 80.30 |
4 | [image] 캐나다 | 바네사 크론 / 폴 포아리에 | 156.88 | 5 | 27.90 | 4 | 49.77 | 4 | 79.21 |
5 | [image] 미국 | 메디슨 척 / 그렉 주얼라인 | 152.68 | 4 | 28.81 | 7 | 46.97 | 5 | 76.90 |
6 | [image] 우크라이나 | 알리사 아가포노바 / 드미트리 둔 | 144.87 | 7 | 26.26 | 5 | 47.99 | 6 | 70.62 |
7 | [image] 이탈리아 | 이자벨라 파야르디 / 스테파노 카루소 | 140.19 | 6 | 26.61 | 6 | 47.17 | 8 | 66.41 |
8 | [image] 러시아 | 예카테리나 리아자노바 / 존 궤레이로 | 138.53 | 8 | 25.58 | 8 | 46.18 | 7 | 66.77 |
[1] 1위였던 베라 바자로바/ 유리 라리오노브 조가 악물로 메달이 박탈되어 2위였던 이 조가 금메달을 받게 되었다.