2008-2009 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널
2008-09 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널 | |
[image] | |
날짜 | |
2008년 12월 10일 – 12월 14일 | |
시즌 | |
2008–09 시즌 | |
개최지 | |
[image] 대한민국 고양 | |
경기장 | |
고양 어울림누리 빙상장 | |
챔피언 | |
남자 싱글 | [image] 제레미 애봇S [image] 플로렝 아모디오J |
여자 싱글 | [image] 아사다 마오S [image] 베키 베레스윌J |
페어 | [image] 팡칭 / 퉁젠S [image] 루보프 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제J |
아이스 댄스 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더S [image] 메디슨 척 / 그렉 줠레인J |
← 2007S | 2009 → |
← 2007J |
1. 소개
2008년 12월 10일에서 14일까지 대한민국 고양에서 개최된 피겨 스케이팅 그랑프리 파이널.
2. 출전 포인트
선수들은 2개의 그랑프리 시리즈에 참가해서 포인트를 얻은 후 합산하여 종목당 포인트가 가장 높은 상위 6명의 선수나 팀이 출전한다. 합산 포인트가 같을 경우 대회에서 받은 최종점수의 합으로 포인트 순위를 나눈다.
2.1. 시니어
출전 선수 | ||||
| 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
1 | [image] 패트릭 챈 | [image] 김연아 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 |
2 | [image] 코즈카 타카히코 | [image] 조아니 로셰트 | [image] 장단 / 장하오 | [image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 |
3 | [image] 조니 위어 | [image] 아사다 마오 | [image] 유코 카바구티 / 알렉산더 스미르노프 | [image] 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 |
4 | [image] 브라이언 주베르 | [image] 카롤리나 코스트너 | [image] 팡칭 / 퉁젠 | [image] 야나 코클로바 / 세르게이 노빗스키 |
5 | [image] 제레미 애봇 | [image] 나카노 유카리 | [image] 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | [image] 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 |
6 | [image] 토마스 베르너 | [image] 안도 미키 | [image] 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | [image] 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 |
예비 후보 | ||||
1 | [image] 알반 프리우버트 | [image] 수구리 후미에 | [image] 케이우나 맥러린 / 로크네 브루베이커 | [image] 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 |
2 | [image] 에반 라이사첵 | [image] 레이첼 플랫 | [image] 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | [image] 바네사 크론 / 폴 포아리에 |
3 | [image] 야닉 폰세로 | [image] 알리사 시즈니 | [image] 레나 이노우에 / 존 발드윈 | [image] 시네드 커 / 존 커 |
2.2. 주니어
출전 선수 | ||||
| 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
1 | [image] 리처드 돈부시 | [image] 크리스틴 무사뎀바 | [image] 류보프 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 | [image] 메디슨 허벨 / 케이퍼 허벨 |
2 | [image] 기권 | [image] 후지사와 유키코 | [image] 아나스타샤 마르튜셰바 / 알렉세이 로고노프 | [image] 메디슨 척 / 그레그 주에를린 |
3 | [image] 아르민 마흐반누자데 | [image] 알렉세 자일스 | [image] 사비나 이마이키나 / 안드레이 노로셀로프 | [image] 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 |
4 | [image] 알렉산더 존슨 | [image] 무라카미 카나코 | [image] 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크 | [image] 예카테리나 랴자노바 / 조너선 궤레이로 |
5 | [image] 플로렝 아모디오 | [image] 아만다 돕스 | [image] 크세니아 오제로바 / 알렉산더 엔버르트 | [image] 기권 |
6 | [image] 이반 바리에프 | [image] 베키 베레스윌 | [image] 나루미 타카히시 / 메르빈 트란 | [image] 알리사 아가포노바 / 드미트리 던 |
7 | [image] 데니스 텐 | [image] 앤젤라 맥스웰 | [image] 장 유에 / 왕 레이 | [image] 카리스 랄프 / 애셔 힐 |
8 | [image] 엘라드 벨라드 | [image] 다이앤 스즈미에트 | [image] 마리사 카스텔리 / 사이먼 샤리퍼 | [image] 예카테리나 푸시카시 / 드미트리 키셸레프 |
예비 후보 | ||||
1 | [image] 아르투르 가친스키 | [image] 스테파니아 버톤 | [image] 예카테리나 셰레미에테바 / 미하일 쿠즈넷소브 | [image] 마리나 안티포바 / 아르템 쿠다셰프출전 |
2 | [image] 키건 메싱 | [image] 사라 헤켄 | [image] 페이지 로렌스 / 루디 스위저 | [image] 카렌 러티어 / 에릭 서크-라켈 |
3 | [image] 첸 공밍 | [image] 이시카와 소코 | [image] 아나이스 모란드 / 안토인 돌사즈 | [image] 루시에 미실베코바 / 마테즈 노박 |
3. 포디움
3.1. 시니어
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 코즈카 타카히코 224.63 | [image] '''제레미 애봇 237.72''' | [image] 조니 위어 215.50 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 김연아 186.35 | [image] '''아사다 마오 188.55''' | [image] 카롤리나 코스트너 168.01 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 장단 / 장하오 188.22 | [image] '''팡칭 / 퉁젠 191.49''' | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 185.09 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 152.95 | [image] '''이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 156.10''' | [image] 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 148.04 |
3.2. 주니어
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
3rd | 1st | 2nd |
[image] 리처드 돈부시 183.93 | [image] '''플로렝 아모디오 199.58''' | [image] 아르민 마반누자데 193.48 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 후지사와 유키코 145.92 | [image] '''베키 베레스윌 146.69''' | [image] 알렉세 자일스 144.49 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
3rd | 1st | 2nd |
[image] 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈메타르니크 137.22 | [image] '''류보프 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 149.38''' | [image] 장 유에 / 왕 레이 137.92 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 메디슨 허벨 / 케이퍼 허벨 124.68 | [image] '''메디슨 척 / 그레그 주에를린 131.15''' | [image] 예카테리나 랴자노바 / 조너선 궤레이로 124.30 |
4. 순위
4.1. 시니어
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 제레미 애봇 | 237.72 | 2 | 78.26 | 1 | 159.46 |
2 | [image] 일본 | 코즈카 타카히코 | 224.63 | 1 | 83.90 | 3 | 140.73 |
3 | [image] 미국 | 조니 위어 | 215.50 | 4 | 72.50 | 2 | 143.00 |
4 | [image] 체코 | 토마스 베르너 | 206.65 | 5 | 69.34 | 4 | 137.31 |
5 | [image] 캐나다 | 패트릭 챈 | 205.16 | 6 | 68.00 | 5 | 137.16 |
기권 | [image] 프랑스 | 브라이언 주베르 | 기권 | 3 | 74.55 | 기권 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 일본 | 아사다 마오 | 188.55 | 2 | 65.38 | 1 | 123.17 |
2 | [image] 대한민국 | 김연아 | 186.35 | 1 | 65.94 | 2 | 120.41 |
3 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 168.01 | 4 | 55.88 | 4 | 112.13 |
4 | [image] 캐나다 | 조아니 로셰트 | 166.36 | 6 | 50.48 | 3 | 115.88 |
5 | [image] 일본 | 나카노 유카리 | 161.93 | 3 | 62.08 | 6 | 99.85 |
6 | [image] 일본 | 안도 미키 | 158.25 | 5 | 55.44 | 5 | 102.81 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 중국 | 팡칭 / 퉁젠 | 191.49 | 3 | 66.24 | 1 | 125.25 |
2 | [image] 중국 | 장단 / 장하오 | 188.22 | 2 | 68.34 | 2 | 119.88 |
3 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 185.09 | 1 | 70.14 | 3 | 114.95 |
4 | [image] 우크라이나 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | 175.83 | 4 | 64.08 | 5 | 111.75 |
5 | [image] 러시아 | 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프 | 167.45 | 6 | 55.42 | 4 | 112.03 |
6 | [image] 러시아 | 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | 153.16 | 5 | 61.56 | 6 | 91.60 |
아이스댄싱 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 오리지널 | 프리 | ||
1 | [image] 프랑스 | 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | 156.10 | 1 | 60.35 | 1 | 95.75 |
2 | [image] 러시아 | 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | 152.95 | 2 | 59.33 | 2 | 93.62 |
3 | [image] 미국 | 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 | 148.04 | 5 | 55.89 | 3 | 92.15 |
4 | [image] 이탈리아 | 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 | 145.12 | 3 | 57.89 | 4 | 88.23 |
기권 | [image] 미국 | 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 | 기권 | 4 | 57.33 | 기권 | |
기권 | [image] 러시아 | 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 | 기권 |
4.2. 주니어
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 프랑스 | 플로랑 아모디오 | 199.58 | 1 | 68.20 | 1 | 131.38 |
2 | [image] 미국 | 아르민 마흐바누자데흐 | 193.48 | 2 | 67.05 | 2 | 126.43 |
3 | [image] 미국 | 리처드 돈부쉬 | 183.93 | 3 | 66.50 | 4 | 117.43 |
4 | [image] 러시아 | 이반 바리예프 | 180.65 | 5 | 63.75 | 5 | 116.90 |
5 | [image] 카자흐스탄 | 데니스 텐 | 180.34 | 7 | 60.59 | 3 | 119.75 |
6 | [image] 미국 | 알렉산더 존슨 | 178.40 | 4 | 64.85 | 6 | 113.55 |
7 | [image] 캐나다 | 엘라지 발데 | 170.34 | 8 | 59.89 | 7 | 110.45 |
8 | [image] 러시아 | 아르투르 가친스키 | 168.68 | 6 | 62.20 | 8 | 106.48 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 베키 베레스윌 | 146.69 | 4 | 48.68 | 2 | 98.01 |
2 | [image] 일본 | 후지사와 유키코 | 145.92 | 7 | 44.48 | 1 | 101.44 |
3 | [image] 미국 | 알렉시 길레스 | 144.49 | 1 | 54.24 | 4 | 90.25 |
4 | [image] 일본 | 무라카미 카나코 | 141.63 | 2 | 51.04 | 3 | 90.59 |
5 | [image] 미국 | 안젤라 맥스웰 | 131.75 | 3 | 48.84 | 5 | 82.91 |
6 | [image] 미국 | 크리스틴 무사뎀바 | 122.86 | 8 | 43.04 | 6 | 79.82 |
7 | [image] 미국 | 아만다 돕스 | 117.07 | 5 | 47.48 | 7 | 69.59 |
8 | [image] 캐나다 | 다이앤 스미에트 | 113.25 | 6 | 45.64 | 8 | 67.61 |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 류보브 일류셰치키나 / 노다리 마이수라제 | 149.38 | 1 | 56.88 | 1 | 92.50 |
2 | [image] 중국 | 장위에 / 왕레이 | 137.92 | 4 | 50.22 | 3 | 87.70 |
3 | [image] 러시아 | 크세니아 크라실니코바 / 콘스탄틴 베즈마테르니흐 | 137.22 | 2 | 51.54 | 5 | 85.68 |
4 | [image] 러시아 | 아나스타샤 마르튜셰바 / 알렉세이 로고노프 | 137.03 | 3 | 50.60 | 4 | 86.43 |
5 | [image] 러시아 | 사비나 이마이키나 / 안드레이 노보셀로프 | 134.91 | 5 | 46.04 | 2 | 88.87 |
6 | [image] 미국 | 마리사 카스텔리 / 사이먼 슈나피르 | 126.40 | 6 | 44.84 | 6 | 81.56 |
7 | [image] 일본 | 타카하시 나루미 / 머빈 트란 | 106.04 | 8 | 34.24 | 7 | 71.80 |
기권 | [image] 러시아 | 크세니아 오제로바 / 알렉산더 엔베르트 | 기권 | 7 | 43.46 | 기권 |
아이스댄싱 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 오리지널 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 메디슨 척 / 그렉 주얼라인 | 131.15 | 1 | 51.84 | 1 | 79.31 |
2 | [image] 미국 | 메디슨 허벨 / 키퍼 허벨 | 124.68 | 6 | 47.98 | 2 | 76.70 |
3 | [image] 러시아 | 예카테리나 리아자노바 / 조너선 궤레이로 | 124.30 | 2 | 50.85 | 4 | 73.45 |
4 | [image] 미국 | 마이아 시부타니 / 알렉스 시부타니 | 120.60 | 7 | 47.05 | 3 | 73.55 |
5 | [image] 러시아 | 예카테리나 푸쉬카쉬 / 드미트리 키셀레프 | 120.35 | 5 | 48.59 | 5 | 71.76 |
6 | [image] 캐나다 | 카리스 랄프 / 애셔 힐 | 120.09 | 4 | 48.72 | 6 | 71.37 |
7 | [image] 우크라이나 | 알리사 아가포노바 / 드미트리 둔 | 119.38 | 3 | 49.45 | 7 | 69.93 |
8 | [image] 러시아 | 마리나 안티포바 / 아르템 쿠다셰프 | 111.43 | 8 | 43.64 | 8 | 67.79 |
5. 기타
- 이 시즌부터 주니어와 시니어 그랑프리 파이널을 동시에 개최하였고, 처음으로 대한민국에서 열린 대회였다.