FK 두클라 프라하
| [image] | |
| '''FK 두클라 프라하 ''' | |
| '''FK Dukla Praha ''' | |
| '''창단년도''' | 1958년 '''FK 두클라 데이비체''' |
| '''소속 리그''' | 2. 체스카 폿발로바 리가 (2. česká fotbalová liga) |
| '''연고지''' | 프라하 |
| '''홈 구장''' | 스타디온 율리스카(Stadion Juliska) (18,000명 수용) |
| '''회장''' | 미할 프로케슈(Michal Prokeš) |
| '''감독''' | 로만 스쿠흐라비(Roman Skuhravý) |
| '''우승 기록''' | |
| '''2. 체스카 폿발로바 리가 (2부)''' (1회) | 2010-11 |
| 6. 리가 (6부) (1회) | 2003-04 |