Let's Play Cherry Bullet
'''체리블렛의 음반''' | ||||
데뷔 (2019) | → | Let's Play Cherry Bullet}}}''']] {{{-2 (2019) | → | LOVE ADVENTURE}}}''']] {{{-2 (2019) |
'''Let's Play Cherry Bullet''' | |
[image] | |
'''싱글 1집''' | |
'''가수''' | 체리블렛 |
'''발매일''' | [image] 2019년 1월 21일 |
'''타이틀곡''' | '''Q&A''' |
'''러닝타임''' | 09:45 (3곡) |
'''기획사''' | |
'''유통사''' | |
[clearfix]
1. 개요
2019년 1월 21일에 발매된 체리블렛의 데뷔 앨범이자 첫번째 싱글.'''당신의 마음을 저격할 러블리파워!'''
'''체리블렛 데뷔 싱글 ‘Let’s Play Cherry Bullet’'''
2. 타임라인
'''날짜''' | '''내용''' | '''링크''' |
'''2019. 01. 04''' | 체리블렛 데뷔 앨범 티저사이트 공개 | # |
'''2019. 01. 07''' | (00시) 데뷔 타이틀 곡 제목과 타이틀 포스터 공개 | # # |
(18시) DEBUT-ROAD MAP 공개 | # | |
'''2019. 01. 08''' | 유주, 지원 컨셉 포토 공개 | YU JU(Loading Ver.) YU JU(Playing Ver.) JI WON(Loading Ver.) JI WON(Playing Ver.) |
'''2019. 01. 09''' | 해윤, 메이 컨셉 포토 공개 | HAE YOON(Loading Ver.) HAE YOON(Playing Ver.) MAY(Loading Ver.) MAY(Playing Ver.) |
'''2019. 01. 10''' | 트랙리스트 공개 | # # |
보라 컨셉 포토 공개 | BO RA(Loading Ver.) BO RA(Playing Ver.) | |
'''2019. 01. 11''' | 레미, 채린 컨셉 포토 공개 | RE MI(Loading Ver.) RE MI(Playing Ver.) CHAE RIN(Loading Ver.) CHAE RIN(Playing Ver.) |
'''2019. 01. 14''' | 데뷔 컨셉필름 공개 | # |
'''2019. 01. 15''' | CHATTER ROBOT SERVICE OPEN | # # |
'''2019. 01. 18''' | 〈Q&A〉 뮤직비디오 티저 공개 | # |
(19시) TWITTER BLUEROOM LIVE 진행 | # | |
'''2019. 01. 21''' | '''데뷔 앨범 음원, 뮤직비디오 공개''' | FNC 공식 채널 1theK |
YES24 라이브홀에서 데뷔 SHOWCASE 진행 | # | |
'''2019. 01. 25''' | 《Let's Play Cherry Bullet》 쟈켓 촬영 메이킹 필름 공개 | # |
'''2019. 01. 28''' | 〈Q&A〉 뮤직비디오 메이킹 필름 공개 | # |
'''2019. 01. 30''' | 1theK IN&OUT DANCE 공개 | # |
'''2019. 02. 01''' | [체RE:VIEW] Q&A 첫방 비하인드 "앞으로 잘 부탁할게~♬" 영상 공개 | # |
'''2019. 02. 09''' | 'Q&A' 뮤직비디오 조회수 공약 이벤트 공개 | # |
3. 뮤직비디오
'''〈Q&A〉 MV''' 1theK |
4. 수록곡
'''트랙''' | '''제목''' | '''작사''' | '''작곡''' | '''편곡''' |
'''1''' | '''Q&A''' | 한성호, 서용배 | Alexander Karlsson, Alexej Viktorovitch, Louise Frick Sveen | JeL |
'''2''' | VIOLET | 77어린이 (Music Cube, Inc.) | Matthew Tishler, Aaron Benward, Felicia Barton, Olivia Holt | Matthew Tishler |
'''3''' | 눈에 띄네 | 한승훈, 서용배 | Erik Lidbom, 한승훈, 서용배 | Erik Lidbom for Hitfire Production |
4.1. Q&A
'''Cherry Bullet 1st Single Album 《Let's Play Cherry Bullet》''' |
'''궁금증을 자아내는 체리블렛의 데뷔 타이틀 곡 'Q&A'는 산뜻한 업비트 사운드의 밝고 에너제틱한 곡이다. "앞으로 잘 부탁할게" 7명의 소녀들이 건네는 당찬 첫인사에 이어 어떤 질문을 받을 지 궁금해하는 호기심 넘치는 모습을 중독성 있게 풀어냈다.''' |
'''Track 1 〈Q&A〉''' |
4.1.1. 가사
|
4.2. VIOLET
'''Cherry Bullet 1st Single Album 《Let's Play Cherry Bullet》''' |
'''듣고 있으면 미소를 짓게 하는 ‘VIOLET’은 네오소울과 어쿠스틱 알앤비를 기반으로 한 곡으로, 달달한 레이드백 드럼 그루브와 펑키한 기타 사운드가 인상적이다. 아름답게 빛날 너와 나의 시작과 앞으로 펼쳐질 모든 날들을 함께 하고 싶은 체리블렛의 수줍은 마음을 가사에 담았다.''' |
'''Track 2 〈VIOLET〉''' |
4.2.1. 가사
|
4.3. 눈에 띄네
'''Cherry Bullet 1st Single Album 《Let's Play Cherry Bullet》''' |
'''‘눈에 띄네’는 사랑에 빠진 소녀의 가슴이 두근대는 모습을 표현한 곡이다. 체리블렛의 풋풋함과 당돌함이 곡 전반에 잘 녹아들어 있어, 듣는 이에게 멤버들의 다채로운 매력을 선사한다.''' |
'''Track 3 〈눈에 띄네〉''' |
4.3.1. 가사
|
5. 관련 영상
'''1st Single Album [Let’s Play Cherry Bullet] Jacket Making Film''' |
'''〈Q&A〉 MV Making Film''' |
'''IN&OUT DANCE(인앤아웃댄스): 체리블렛(Cherry Bullet) _ Q&A''' |
'''[체RE:VIEW] Q&A 첫방 비하인드 "앞으로 잘 부탁할게~♬"''' |
6. 음반 구성
[image]
7. 티저
7.1. 영상
'''Debut Concept Film "Let's Play Cherry Bullet"''' |
'''〈Q&A〉 MV TEASER''' |
7.2. 이미지
'''TITLE POSTER''' | |
'''Loading Ver.''' | '''Playing Ver.''' |
[image] | [image] |
'''CONCEPT PHOTO (Loading Ver.)''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'''CONCEPT PHOTO (Playing Ver.)''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. 음악방송 출연
'''프로그램명''' | '''방송사''' | '''날짜''' | '''영상''' | '''비고''' |
'''2019년''' | ||||
| | 1월 24일 | VIOLET Q&A
| '''데뷔 무대''' |
| | 1월 25일 | VIOLET Q&A Q&A 해윤 직캠 Q&A 지원 직캠 Q&A 코코로 직캠 Q&A 메이 직캠 | |
| | 1월 26일 | Q&A Q&A 단체 직캠 | |
| | 1월 27일 | VIOLET Q&A | |
| | 1월 29일 | VIOLET Q&A | |
| | 1월 30일 | VIOLET Q&A | |
| | 1월 31일 | Q&A | |
| | 2월 1일 | Q&A Q&A 유주 직캠 Q&A 보라 직캠 | |
| | 2월 2일 | Q&A | |
| | 2월 3일 | Q&A | |
| | 2월 8일 | Q&A | |
| | 2월 12일 | Q&A | ㅋㅋ댄스 |
| | 2월 13일 | Q&A | |
| | 2월 14일 | Q&A | |
| | 2월 15일 | Q&A | |
| | 2월 16일 | Q&A | |
| | 2월 17일 | Q&A | |
| | 2월 19일 | 눈에 띄네 Q&A | 1위 후보 |
| | 2월 20일 | Q&A | |
| | 2월 21일 | Q&A | |
| | 2월 22일 | Q&A | |
| | 2월 24일 | Q&A | |
| | 3월 1일 | Q&A | |
| | 3월 2일 | Q&A | |
| | 3월 3일 | Q&A | 데뷔 앨범 활동 종료 |
9. 성적
9.1. 음반
'''Let's Play Cherry Bullet 한터 차트 초동 판매량''' | ||
'''날짜''' | '''일간판매량''' | '''누적판매량''' |
'''1/21 월(1일차)''' | 1,0** | '''1,0**''' |
'''1/22 화(2일차)''' | 4** | '''1,4**''' |
'''1/23 수(3일차)''' | 1** | '''1,5**''' |
'''1/24 목(4일차)''' | 2** | '''1,7**''' |
'''1/25 금(5일차)''' | 1** | '''1,9**''' |
'''1/26 토(6일차)''' | 1** | '''2,1**''' |
'''1/27 일(7일차)''' | 1* | '''2,1**''' |
'''최종 초동 판매량''' | '''2,1**''' |
9.2. 음악방송
- 2019년 1월 31일 엠 카운트다운에서 5위로 진입했다.
- 2019년 2월 7일 엠 카운트다운에서 6위에 올랐다.
- 2019년 2월 8일 뮤직뱅크에서 23위로 진입했다.
- 2019년 2월 14일 엠 카운트다운에서 5위에 올랐다.
- 2019년 2월 15일 뮤직뱅크에서 16위에 오르면서 처음으로 K-차트에 진입했다.
- 2019년 2월 19일 더 쇼에서 데뷔 후 첫 1위 후보에 올랐으나 CLC와 드림캐쳐에 밀려 3위를 차지했다.
- 2019년 2월 21일 엠 카운트다운에서 6위에 올랐다.
9.3. 음원
10. 여담
- 《인싸채널 체리블렛》 오프닝 영상에 나오는 게임 플레이+픽셀아트를 앨범 컨셉까지 연장시킨것으로 보인다.