천안논산고속도로주식회사
'''천안논산고속도로''' '''Cheonan Nonsan Expressway Corporation''' | |
[image] | |
'''정식 명칭''' | 천안논산고속도로 주식회사 |
'''한자 명칭''' | 天安論山高速道路 株式會社 |
'''영문 명칭''' | Cheonan Nonsan Expressway Corporation |
'''국가''' | 대한민국 |
'''설립일''' | 1997년 7월 22일 |
'''업종명''' | 도로 및 관련시설 운영업 |
'''대표자''' | 이선관 |
'''주요 주주''' | 맥쿼리한국인프라투융자회사 : 60.0% 사립학교교직원연금관리공단 : 20.3% 국민은행(유가증권신탁) : 19.7% |
'''기업 분류''' | 중견기업 |
'''상장 여부''' | 비상장기업 |
'''직원 수''' | 44명(2019년 기준) |
'''자본금''' | 1462억 5000만원(2019년 기준) |
'''매출액''' | 2341억 4324만 6560원(2019년 기준) |
'''영업이익''' | 1570억 6905만 3947원(2019년 기준) |
'''순이익''' | 829억 8781만 3993원(2019년 기준) |
'''자산총액''' | 7939억 402만 7358원(2019년 기준) |
'''소재지''' | '''본사''' - 충청남도 공주시 봉정길 103 (태봉동) |
'''관련 웹사이트''' | |
'''천안논산고속도로(주) 공식 홈페이지''' | |
'''관련 전화번호''' | |
본사: '''041-850-6700''' |