계양산로
'''계양산로''' 桂陽山路 | Gyeyangsan-ro | ||
'''기점''' | ||
인천광역시 계양구 계산동 | ||
'''종점''' | ||
인천광역시 계양구 병방동 | ||
'''연장''' | ||
2.23km | ||
'''관리''' | ||
인천광역시 | ||
'''왕복 차로 수''' | ||
2차로 | ||
'''주요 경유지''' | ||
계산동 ↔ 임학동 ↔ 병방동 |
'''소재지''' | '''교차로''' | '''특이사항''' | ||||||
'''계산로와 직결''' | ||||||||
'''인 천 광 역 시''' | '''계 양 구''' | '''계 산 동''' | 경명대로 계산역 방면 | ← | | → | 경명대로 아시아드경기장역 방면 | |
계양산로18번길 | ← | | | | | |||
| | | → | 계양산로35번길 | | |||
경명대로1017번길 | ← | | | | | |||
계양산로42번길 | ← | | | | | |||
경명대로1029번길 | ← | | | | | |||
경명대로1049번길 | ← | | | | | |||
| | | → | 계양산로75번길 | | |||
하느재로 | ← | | | | | |||
계양산로96번길 | ← | | | | | |||
계양산로102번길 | ← | | | | | |||
주부토로 계산역 방면 | ← | | | | | |||
'''임 학 동''' | 계양산로134번길 | ← | | | | | ||
임학서로 | ← | | → | 병방시장로 | | |||
계양산로158번길 | ← | | | | | |||
임학안로 | ← | | → | 계양산로169번길 | | |||
계양산로182번길 | ← | | | | | |||
임학동로 | ← | | → | 계양산로193번길 | | |||
'''병 방 동''' | 계양산로216번길 | ← | | → | 계양산로215번길 | | ||
장제로 임학역 방면 | ← | | → | 장제로 박촌역 방면 | | |||
'''병방로와 직결''' |