고현동(거제)
[image] | '''고현동''' 古縣洞 Gohyeon-dong | }}} | ||
<colbgcolor=#009><colcolor=#ffffff> '''광역자치단체''' | 경상남도 | |||
'''기초자치단체''' | 거제시 | |||
'''행정표준코드''' | 5370124 | |||
'''관할 법정동''' | 고현동 | |||
'''하위 행정구역''' | 33통 216반 | |||
'''면적''' | 5.35㎢ | |||
'''인구''' | 35,837명[1] 2020년 11월 행정안전부 주민등록 인구통계 | |||
'''인구밀도''' | 6,698.50명/㎢ | |||
'''행정복지센터''' | 거제중앙로13길 24 (고현동 694) | |||
고현동 주민센터 |
'''주거시설(아파트)'''}}} | }}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<^|1> {{{#!wiki style="margin: -0px -11px -5px;"
|