김상훈(1967)
[image] | |
<colbgcolor=#004ea2> '''성명''' | 김상훈(金相勳) |
'''출생''' | 1967년 5월 22일 (57세) |
전라북도 군산시 | |
'''본관''' | 김해 김씨 |
'''학력''' | 전북대학교 (수의학/학사) 전북대학교 (수의학 /석사) 전북대학교 (수의학 /박사) |
'''소속 정당''' | |
'''의원 선수''' | '''2''' |
'''의원 대수''' | '''9''', '''10''' |
'''지역구''' | 마포구 제1선거구 (용강동, 대흥동, 신수동, 염리동) |
'''소속 위원회''' | 환경수자원위원회 |
'''현직''' | 제10대 서울특별시의회 의원 수의사 |
'''경력''' | 제10대 서울특별시의회 전반기 교통위원회 위원장 제10대 서울특별시의회 후반기 환경수자원위원회 위원 제10대 서울특별시의회 예산결산특별위원회 위원 제10대 서울특별시의회 예산정책연구위원회 위원 제9대 서울특별시의회 교통위원회 부위원장 제9대 서울특별시의회 운영위원회 위원 제9대 서울특별시의회 예산결산특별위원회 위원 더불어민주당 서울시당 대변인 대한수의사회 정무부회장 한경대학교 겸임교수 단국대학교 행정법무대학원 초빙교수 |
'''수상''' | 2019 제9회 서울사회복지대상 2018 한국을 빛낸 사람들 대상 2018 제6회 우수의정대상 2018 제11회 서울시청소년지도자대상 2015 자랑스런 대한국민대상 2014 행정사무감사 우수의원상 |
'''SNS''' | |
연도 | 선거 종류 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선 여부 | 비고 |
2014 | 제6회 전국동시지방선거 (서울특별시의회 마포 1) | | '''16,736 (46.77%)''' | '''당선 (1위)''' | '''초선''' |
2018 | 제7회 전국동시지방선거 (서울특별시의회 마포 1) | | '''20,260 (59.96%)''' | '''당선 (1위)''' | '''재선''' |