돗토리시
[image] | |
돗토리시 / Tottori City | |
| |
[image] | |
'''시기(市旗)''' | |
'''국가''' | 일본 |
'''지방''' | 주고쿠 |
'''도도부현''' | 돗토리현 |
'''면적''' | 765.31km² |
'''인구''' | 188,551명[1] 추계인구 2020년 1월 1일 기준 |
'''중의원''' | 이시바 시게루(자유민주당, 돗토리현 제1구) |
'''상징''' | |
'''시화''' | 염교(ラッキョウ) |
'''시목''' | 산다목(サザンカ) |
홈페이지 |