레드불 RB9
[image] |
<color=white> Infiniti Red Bull Racing RB9 | |
<colbgcolor=#00007d><colcolor=white> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 레드불 레이싱 |
이전 모델 | 레드불 RB8 |
후속 모델 | 레드불 RB10 |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 컴포짓 모노코크 구조, 인하우스 설계 및 제작 |
서스펜션 | 알루미늄 합금 상/하 카본 컴포짓 더블 위시본 & 스프링, 안티 롤바 멀티매틱 댐퍼 |
엔진 | 르노 RS27-2013 자연흡기 2.4L V8 & KERS |
출력 | 750마력 |
변속기 | 레드불 테크놀로지 7단 세로방향 유압식 파워 시프트 & 클러치 작동 시스템, 반자동 유압식 패들 시프트 |
공차중량 | 642kg[1] 드라이버, 연료 포함 |
연료 | 토탈 94.25% 102 옥탄 가솔린 + 5.75% 바이오연료 |
윤활제 | 토탈 쿼츠 7000 |
브레이크 | 브렘보 캘리퍼, 카본 디스크 & 패드 |
타이어 | 피렐리 P Zero 레디얼 드라이슬릭, Cinturato 인터미디어트 웻 타이어 |
<color=black> 경기기록 | |
운용팀 | 인피니티 레드불 레이싱 |
드라이버 | 1. [image] 제바스티안 페텔 2. [image] 마크 웨버 |
데뷔 | 2012 호주 GP |
경기수 | 20회 |
우승 | 7회 |
포디엄 | 14회 |
폴포지션 | 8회 |
패스티스트랩 | 7회 |
컨스트럭터 순위 | 1등 |
드라이버 종합우승 | 1회 |
'''번호''' | '''드라이버''' | '''점수''' | '''총점''' |
<colbgcolor=#00007d> '''1''' | [image] '''제바스티안 페텔''' | '''397'''[2] 2013 월드 드라이버 챔피언 4연속 타이틀 획득 | '''596'''[4] 2013 월드 컨스트럭터 챔피언 4연속 타이틀 획득 |
'''2''' | [image] 마크 웨버 | '''199''' |