메르세데스 F1 W06 하이브리드
[image] |
<color=white> Mercedes F1 W06 Hybrid | |
<colbgcolor=#d9d9d9><colcolor=black> 차급 | 포뮬러 1 |
컨스트럭터 | 메르세데스 AMG 페트로나스 F1 |
이전 모델 | 메르세데스 F1 W05 하이브리드 |
후속 모델 | 메르세데스 F1 W07 하이브리드 |
기술 제원 | |
섀시 | 카본 파이버 & 벌집 모양 컴포짓 구조 |
서스펜션 | 카본 파이버 위시본 & 상시 푸시로드 활성화 토션 스프링, 로커 |
전장 | 5,000mm (197 in) |
전폭 | 1,800mm (71 in) |
전고 | 950mm (37 in) |
휠베이스 | 3,500mm (137.8 in) |
엔진 | 메르세데스-벤츠 PU106B 하이브리드 1.6L V6 터보차저 |
전기모터 | MGU-K & MGU-H |
배터리 | 메르세데스 리튬 이온 배터리 솔루션 |
출력 | 850~900 마력대로 추정 |
변속기 | 메르세데스 반자동 무이음새 시프트 시퀀셜 8단 변속기 |
클러치 | 카본파이버 강화 플레이트 |
공차중량 | 702kg |
연료 | 페트로나스 프라이맥스 |
윤활유 | 페트로나스 신티움 & 투텔라 |
브레이크 | 카본 브레이크 디스크, 패드 & 브렘보 브레이크 캘리퍼(브레이크 바이 와어) |
타이어 | 피렐리 P Zero / Cinturato |
클러치 | 카본 파이버 강화 카본 플레이트 |
<color=white> 경기기록 | |
운용팀 | 메르세데스 AMG 페트로나스 F1 팀 |
드라이버 | 44. [image] 루이스 해밀턴 MBE 6. [image] 니코 로즈버그 |
데뷔 | 2015 호주 GP |
경기수 | 19회 |
우승 | 16회 |
포디움 | 32회 |
폴포지션 | 18회 |
패스티스트랩 | 13회 |
컨스트럭터 순위 | 1등 |
드라이버 종합우승 | 1회 |
'''번호''' | '''드라이버''' | '''점수''' | '''총점''' |
'''44''' | [image] '''루이스 해밀턴 MBE''' | '''381'''[1] 2015 월드 드라이버 챔피언 개인 통산 3번째 타이틀 | '''703'''[3] 2015 월드 컨스트럭터 챔피언 더블 타이틀 획득 |
'''6''' | [image] 니코 로즈버그 | '''322''' |